![]() | Premier Soccer League | 10 |
![]() | Premier Soccer League | 10 |
24 Sie 2020 | 18:00 | Mamelodi Sundowns | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Golden Arrows |
Premier Soccer League | |||||
27 Sie 2020 | 18:00 | Kaizer Chiefs | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Mamelodi Sundowns |
Premier Soccer League | |||||
30 Sie 2020 | 18:00 | Mamelodi Sundowns | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Baroka |
Premier Soccer League | |||||
02 Wrz 2020 | 18:00 | Polokwane City | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Mamelodi Sundowns |
Premier Soccer League | |||||
05 Wrz 2020 | 15:30 | Mamelodi Sundowns | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Black Leopards |
Premier Soccer League |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | B | 1874 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 39 | B | 826 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 28 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 32 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 29 | O | 2434 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 31 | O | 1901 | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 38 | O | 1594 | 21 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 36 | O | 1505 | 19 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 32 | O | 1115 | 21 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 27 | O | 1099 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 37 | O | 692 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 39 | O | 556 | 11 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 32 | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 30 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 39 | P | 2380 | 27 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 34 | P | 1954 | 25 | 2 | 10 | 2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 33 | P | 1777 | 23 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 34 | P | 1474 | 21 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 34 | P | 1450 | 23 | 6 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 28 | P | 1368 | 22 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 30 | P | 1328 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 36 | P | 361 | 12 | 8 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 27 | P | 350 | 16 | 15 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 28 | P | 337 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 24 | P | 264 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 26 | P | 196 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 29 | P | 166 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 34 | P | 42 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 39 | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 35 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 33 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 35 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 29 | N | 1523 | 26 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 33 | N | 825 | 16 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 32 | N | 290 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 36 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 36 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Sie 2020 | 18:00 | Mamelodi Sundowns | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Golden Arrows |
Premier Soccer League | |||||
27 Sie 2020 | 18:00 | Kaizer Chiefs | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Mamelodi Sundowns |
Premier Soccer League | |||||
30 Sie 2020 | 18:00 | Mamelodi Sundowns | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Baroka |
Premier Soccer League | |||||
02 Wrz 2020 | 18:00 | Polokwane City | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Mamelodi Sundowns |
Premier Soccer League | |||||
05 Wrz 2020 | 15:30 | Mamelodi Sundowns | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Black Leopards |
Premier Soccer League |