Pierwszy set
6 : 2
Drugi set
7 : 5
Zakończony
{{set.name}}
{{set.team_A}} : {{set.team_B}}
Tiebreak {{set.tiebreak_score}}
Historia zdobytych gemów
Statystyki meczu (Aktualizowane co 10 minut)
![]() |
![]() |
|
63/109 (58%) | Punkty | 46/109 (42%) |
0/2 (0%) | Break pointy | 2/7 (29%) |
36/51 (71%) | Serwisy | 31/58 (53%) |
8 | Asy serwisowe | 2 |
2 | Podwójne błędy | 1 |
23/34 (68%) | Wygrane pierwsze pkty serw. | 21/33 (64%) |
13/17 (76%) | Wygrane drugie pkty serw. | 10/25 (40%) |
27/58 (47%) | Returny | 15/51 (29%) |
Head-to-Head
Ostatnie mecze - Daniil Medvedev
Ostatnie mecze - Kyle Edmund
Ranking ATP
Ranking ATP Deble
Ranking WTA
Ranking WTA Deble
#
Zawodnik
Punkty
Turnieje