20 Paź 2023 | 14:00 | PSM | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Arema |
Super Liga | |||||
28 Paź 2023 | 10:00 | Arema | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Madura United |
Super Liga | |||||
02 Lis 2023 | 09:00 | Arema | ![]() | 2 - 1 | Dewa United Football Club | |
Super Liga | |||||
08 Lis 2023 | 09:00 | Persib | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Arema |
Super Liga | |||||
Przedwczoraj | 09:00 | Arema | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Persik Kediri |
Super Liga | |||||
04 Gru 2023 | 09:00 | Bali United | ![]() | - | ![]() | Arema |
Super Liga | |||||
09 Gru 2023 | 13:00 | Arema | ![]() | - | Persatuan Sepakbola Indonesia Surakarta | |
Super Liga | |||||
17 Gru 2023 | 13:00 | Barito Putera | ![]() | - | ![]() | Arema |
Super Liga | |||||
05 Lut 2024 | 09:00 | Arema | ![]() | - | ![]() | PSIS Semarang |
Super Liga | |||||
22 Lut 2024 | 13:00 | Raffi Ahmad Nagita Slavina Nusantara Football Club | - | ![]() | Arema | |
Super Liga |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 16 | 44 | |
2 | ![]() | 20 | 10 | 17 | 38 | |
3 | ![]() | 20 | 11 | 9 | 36 | |
4 | ![]() | 19 | 10 | 11 | 34 | |
5 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 31 | |
6 | 20 | 8 | 2 | 31 | ||
7 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 29 | |
8 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 28 | |
9 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 27 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 26 | |
11 | 20 | 6 | -2 | 25 | ||
12 | 19 | 6 | -1 | 24 | ||
13 | ![]() | 20 | 5 | -6 | 23 | |
14 | ![]() | 18 | 6 | -9 | 22 | |
15 | ![]() | 20 | 6 | -12 | 22 | |
16 | ![]() | 20 | 4 | -15 | 18 | |
17 | ![]() | 20 | 3 | -16 | 14 | |
18 | ![]() | 20 | 1 | -19 | 10 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
20 Paź 2023 | 14:00 | PSM | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Arema |
Super Liga | |||||
28 Paź 2023 | 10:00 | Arema | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Madura United |
Super Liga | |||||
02 Lis 2023 | 09:00 | Arema | ![]() | 2 - 1 | Dewa United Football Club | |
Super Liga | |||||
08 Lis 2023 | 09:00 | Persib | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Arema |
Super Liga | |||||
Przedwczoraj | 09:00 | Arema | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Persik Kediri |
Super Liga | |||||
04 Gru 2023 | 09:00 | Bali United | ![]() | - | ![]() | Arema |
Super Liga | |||||
09 Gru 2023 | 13:00 | Arema | ![]() | - | Persatuan Sepakbola Indonesia Surakarta | |
Super Liga | |||||
17 Gru 2023 | 13:00 | Barito Putera | ![]() | - | ![]() | Arema |
Super Liga | |||||
05 Lut 2024 | 09:00 | Arema | ![]() | - | ![]() | PSIS Semarang |
Super Liga | |||||
22 Lut 2024 | 13:00 | Raffi Ahmad Nagita Slavina Nusantara Football Club | - | ![]() | Arema | |
Super Liga |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 16 | 44 | |
2 | ![]() | 20 | 10 | 17 | 38 | |
3 | ![]() | 20 | 11 | 9 | 36 | |
4 | ![]() | 19 | 10 | 11 | 34 | |
5 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 31 | |
6 | 20 | 8 | 2 | 31 | ||
7 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 29 | |
8 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 28 | |
9 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 27 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 26 | |
11 | 20 | 6 | -2 | 25 | ||
12 | 19 | 6 | -1 | 24 | ||
13 | ![]() | 20 | 5 | -6 | 23 | |
14 | ![]() | 18 | 6 | -9 | 22 | |
15 | ![]() | 20 | 6 | -12 | 22 | |
16 | ![]() | 20 | 4 | -15 | 18 | |
17 | ![]() | 20 | 3 | -16 | 14 | |
18 | ![]() | 20 | 1 | -19 | 10 |