![]() | Premier League | 2 | ![]() | Puchar FA | 2 |
![]() | Championship | 3 | ![]() | Superpuchar | 3 |
![]() | Premier League | 2 | ![]() | Puchar FA | 2 |
![]() | Championship | 3 | ![]() | Superpuchar | 3 |
02 Wrz 2023 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | 2 - 5 | ![]() | Tottenham Hotspur |
Premier League | |||||
18 Wrz 2023 | 20:45 | Nottingham Forest FC | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
23 Wrz 2023 | 21:00 | Burnley FC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Manchester United |
Premier League | |||||
26 Wrz 2023 | 20:45 | Salford City | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Burnley FC |
Puchar Ligi | |||||
Wczoraj | 16:00 | Newcastle United | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
Pojutrze | 20:30 | Luton Town FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
07 Paź 2023 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea Londyn |
Premier League | |||||
21 Paź 2023 | 16:00 | Brentford FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
28 Paź 2023 | 16:00 | AFC Bournemouth | ![]() | - | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
31 Paź 2023 | 20:45 | Everton | ![]() | - | ![]() | Burnley FC |
Puchar Ligi |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 12 | 18 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 17 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 17 | |
4 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 16 | |
5 | ![]() | 7 | 5 | 7 | 15 | |
6 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 15 | |
7 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 13 | |
8 | ![]() | 7 | 4 | 11 | 12 | |
9 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 11 | |
10 | ![]() | 7 | 3 | -4 | 9 | |
11 | ![]() | 6 | 2 | -5 | 8 | |
12 | ![]() | 6 | 2 | -2 | 7 | |
13 | ![]() | 7 | 2 | -5 | 7 | |
14 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 6 | |
15 | ![]() | 6 | 1 | -1 | 5 | |
16 | ![]() | 7 | 1 | -6 | 4 | |
17 | ![]() | 6 | 1 | -7 | 4 | |
18 | ![]() | 7 | 0 | -10 | 3 | |
19 | ![]() | 6 | 0 | -11 | 1 | |
20 | ![]() | 7 | 0 | -14 | 1 |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 25 | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 25 | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 26 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 28 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 19 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 34 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 25 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 23 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 Wrz 2023 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | 2 - 5 | ![]() | Tottenham Hotspur |
Premier League | |||||
18 Wrz 2023 | 20:45 | Nottingham Forest FC | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
23 Wrz 2023 | 21:00 | Burnley FC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Manchester United |
Premier League | |||||
26 Wrz 2023 | 20:45 | Salford City | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Burnley FC |
Puchar Ligi | |||||
Wczoraj | 16:00 | Newcastle United | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
Pojutrze | 20:30 | Luton Town FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
07 Paź 2023 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea Londyn |
Premier League | |||||
21 Paź 2023 | 16:00 | Brentford FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
28 Paź 2023 | 16:00 | AFC Bournemouth | ![]() | - | ![]() | Burnley FC |
Premier League | |||||
31 Paź 2023 | 20:45 | Everton | ![]() | - | ![]() | Burnley FC |
Puchar Ligi |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 12 | 18 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 17 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 17 | |
4 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 16 | |
5 | ![]() | 7 | 5 | 7 | 15 | |
6 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 15 | |
7 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 13 | |
8 | ![]() | 7 | 4 | 11 | 12 | |
9 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 11 | |
10 | ![]() | 7 | 3 | -4 | 9 | |
11 | ![]() | 6 | 2 | -5 | 8 | |
12 | ![]() | 6 | 2 | -2 | 7 | |
13 | ![]() | 7 | 2 | -5 | 7 | |
14 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 6 | |
15 | ![]() | 6 | 1 | -1 | 5 | |
16 | ![]() | 7 | 1 | -6 | 4 | |
17 | ![]() | 6 | 1 | -7 | 4 | |
18 | ![]() | 7 | 0 | -10 | 3 | |
19 | ![]() | 6 | 0 | -11 | 1 | |
20 | ![]() | 7 | 0 | -14 | 1 |
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 600 PLN za przegrane pierwsze trzy zakłady BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+