03 Lis 2023 | 23:00 | Cerro | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Wanderers |
Primera Division | |||||
11 Lis 2023 | 23:30 | La Luz Futbol Club | 1 - 2 | ![]() | Cerro | |
Primera Division | |||||
15 Lis 2023 | 20:30 | Cerro | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Defensor Sporting |
Primera Division | |||||
18 Lis 2023 | 23:00 | Torque | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Cerro |
Primera Division | |||||
24 Lis 2023 | 23:00 | Cerro | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Liverpool |
Primera Division | |||||
Dzisiaj | 21:30 | Cerro Largo | ![]() | - | ![]() | Cerro |
Primera Division | |||||
04 Gru 2023 | 21:00 | Cerro | ![]() | - | ![]() | Plaza Colonia |
Primera Division | |||||
17 Gru 2023 | 22:00 | Racing | ![]() | - | ![]() | Cerro |
Primera Division |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 12 | 29 | |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 24 | |
3 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 23 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 9 | 21 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 20 | |
6 | ![]() | 13 | 5 | -3 | 19 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | -1 | 18 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 17 | |
9 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 17 | |
10 | ![]() | 13 | 4 | -2 | 16 | |
11 | ![]() | 13 | 3 | -3 | 15 | |
12 | 12 | 3 | -2 | 13 | ||
13 | ![]() | 13 | 4 | -8 | 13 | |
14 | ![]() | 13 | 2 | -6 | 12 | |
15 | ![]() | 12 | 2 | -4 | 10 | |
16 | ![]() | 12 | 2 | -6 | 10 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
03 Lis 2023 | 23:00 | Cerro | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Wanderers |
Primera Division | |||||
11 Lis 2023 | 23:30 | La Luz Futbol Club | 1 - 2 | ![]() | Cerro | |
Primera Division | |||||
15 Lis 2023 | 20:30 | Cerro | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Defensor Sporting |
Primera Division | |||||
18 Lis 2023 | 23:00 | Torque | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Cerro |
Primera Division | |||||
24 Lis 2023 | 23:00 | Cerro | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Liverpool |
Primera Division | |||||
Dzisiaj | 21:30 | Cerro Largo | ![]() | - | ![]() | Cerro |
Primera Division | |||||
04 Gru 2023 | 21:00 | Cerro | ![]() | - | ![]() | Plaza Colonia |
Primera Division | |||||
17 Gru 2023 | 22:00 | Racing | ![]() | - | ![]() | Cerro |
Primera Division |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 12 | 29 | |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 24 | |
3 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 23 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 9 | 21 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 20 | |
6 | ![]() | 13 | 5 | -3 | 19 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | -1 | 18 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 17 | |
9 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 17 | |
10 | ![]() | 13 | 4 | -2 | 16 | |
11 | ![]() | 13 | 3 | -3 | 15 | |
12 | 12 | 3 | -2 | 13 | ||
13 | ![]() | 13 | 4 | -8 | 13 | |
14 | ![]() | 13 | 2 | -6 | 12 | |
15 | ![]() | 12 | 2 | -4 | 10 | |
16 | ![]() | 12 | 2 | -6 | 10 |