![]() | Premier League | 1 | ![]() | Puchar Ligi | 1 |
![]() | First Division | 3 | ![]() | Puchar Challenge | 3 |
![]() | Puchar Szkocji | 2 |
![]() | Premier League | 1 | ![]() | Puchar Ligi | 1 |
![]() | First Division | 3 | ![]() | Puchar Challenge | 3 |
![]() | Puchar Szkocji | 2 |
02 Wrz 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Airdrieonians |
First Division | |||||
09 Wrz 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Dunfermline Athletic FC |
Puchar Challenge | |||||
16 Wrz 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Greenock Morton |
First Division | |||||
23 Wrz 2023 | 16:00 | Inverness Caledonian Thistle | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Dundee United FC |
First Division | |||||
30 Wrz 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Queen's Park |
First Division | |||||
07 Paź 2023 | 16:00 | Raith Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Dundee United FC |
First Division | |||||
14 Paź 2023 | 18:30 | Peterhead | ![]() | - | ![]() | Dundee United FC |
Puchar Challenge | |||||
21 Paź 2023 | 16:00 | Partick Thistle FC | ![]() | - | ![]() | Dundee United FC |
First Division | |||||
28 Paź 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | - | ![]() | Arbroath |
First Division | |||||
31 Paź 2023 | 20:45 | Airdrieonians | ![]() | - | ![]() | Dundee United FC |
First Division |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 13 | 17 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 4 | 16 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 8 | 13 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 12 | |
5 | ![]() | 7 | 4 | -3 | 12 | |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 11 | |
7 | ![]() | 8 | 3 | -8 | 9 | |
8 | ![]() | 7 | 2 | -7 | 6 | |
9 | ![]() | 7 | 1 | -4 | 4 | |
10 | ![]() | 7 | 1 | -8 | 4 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
02 Wrz 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Airdrieonians |
First Division | |||||
09 Wrz 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Dunfermline Athletic FC |
Puchar Challenge | |||||
16 Wrz 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Greenock Morton |
First Division | |||||
23 Wrz 2023 | 16:00 | Inverness Caledonian Thistle | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Dundee United FC |
First Division | |||||
30 Wrz 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Queen's Park |
First Division | |||||
07 Paź 2023 | 16:00 | Raith Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Dundee United FC |
First Division | |||||
14 Paź 2023 | 18:30 | Peterhead | ![]() | - | ![]() | Dundee United FC |
Puchar Challenge | |||||
21 Paź 2023 | 16:00 | Partick Thistle FC | ![]() | - | ![]() | Dundee United FC |
First Division | |||||
28 Paź 2023 | 16:00 | Dundee United FC | ![]() | - | ![]() | Arbroath |
First Division | |||||
31 Paź 2023 | 20:45 | Airdrieonians | ![]() | - | ![]() | Dundee United FC |
First Division |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 13 | 17 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 4 | 16 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 8 | 13 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 12 | |
5 | ![]() | 7 | 4 | -3 | 12 | |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 11 | |
7 | ![]() | 8 | 3 | -8 | 9 | |
8 | ![]() | 7 | 2 | -7 | 6 | |
9 | ![]() | 7 | 1 | -4 | 4 | |
10 | ![]() | 7 | 1 | -8 | 4 |
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 600 PLN za przegrane pierwsze trzy zakłady BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+