27 Wrz 2023 | 15:00 | ENPPI | ![]() | 0 - 0 | ![]() | El Geish |
Premier League | |||||
08 Paź 2023 | 18:00 | Pyramids | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ENPPI |
Premier League | |||||
21 Paź 2023 | 18:00 | ENPPI | ![]() | 3 - 1 | National Bank Of Egypt | |
Premier League | |||||
27 Paź 2023 | 19:00 | ENPPI | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zamalek |
Premier League | |||||
05 Lis 2023 | 15:00 | Future FC | 0 - 1 | ![]() | ENPPI | |
Premier League | |||||
01 Gru 2023 | 15:00 | ENPPI | ![]() | - | ![]() | Al Masry |
Premier League | |||||
05 Gru 2023 | 18:00 | Ceramica Cleopatra FC | - | ![]() | ENPPI | |
Premier League | |||||
13 Gru 2023 | 18:00 | ENPPI | ![]() | - | ![]() | MC Alger |
Premier League | |||||
25 Gru 2023 | 15:00 | El Gouna | ![]() | - | ![]() | ENPPI |
Premier League | |||||
30 Gru 2023 | 18:00 | ENPPI | ![]() | - | Baladiyyat Al Mehalla | |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 3 | 16 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 8 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 4 | 12 | ||
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 11 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 10 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 9 | |
9 | ![]() | 7 | 2 | -2 | 9 | |
10 | ![]() | 6 | 3 | -5 | 9 | |
11 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 8 | |
12 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
13 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
14 | ![]() | 7 | 1 | -4 | 4 | |
15 | 6 | 1 | -4 | 4 | ||
16 | 6 | 1 | -8 | 4 | ||
17 | 6 | 1 | -3 | 3 | ||
18 | ![]() | 6 | 0 | -5 | 2 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
27 Wrz 2023 | 15:00 | ENPPI | ![]() | 0 - 0 | ![]() | El Geish |
Premier League | |||||
08 Paź 2023 | 18:00 | Pyramids | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ENPPI |
Premier League | |||||
21 Paź 2023 | 18:00 | ENPPI | ![]() | 3 - 1 | National Bank Of Egypt | |
Premier League | |||||
27 Paź 2023 | 19:00 | ENPPI | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zamalek |
Premier League | |||||
05 Lis 2023 | 15:00 | Future FC | 0 - 1 | ![]() | ENPPI | |
Premier League | |||||
01 Gru 2023 | 15:00 | ENPPI | ![]() | - | ![]() | Al Masry |
Premier League | |||||
05 Gru 2023 | 18:00 | Ceramica Cleopatra FC | - | ![]() | ENPPI | |
Premier League | |||||
13 Gru 2023 | 18:00 | ENPPI | ![]() | - | ![]() | MC Alger |
Premier League | |||||
25 Gru 2023 | 15:00 | El Gouna | ![]() | - | ![]() | ENPPI |
Premier League | |||||
30 Gru 2023 | 18:00 | ENPPI | ![]() | - | Baladiyyat Al Mehalla | |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 3 | 16 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 8 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 4 | 12 | ||
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 11 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 10 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 9 | |
9 | ![]() | 7 | 2 | -2 | 9 | |
10 | ![]() | 6 | 3 | -5 | 9 | |
11 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 8 | |
12 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
13 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
14 | ![]() | 7 | 1 | -4 | 4 | |
15 | 6 | 1 | -4 | 4 | ||
16 | 6 | 1 | -8 | 4 | ||
17 | 6 | 1 | -3 | 3 | ||
18 | ![]() | 6 | 0 | -5 | 2 |