![]() | Puchar AFC | 1 |
![]() | Puchar AFC | 1 |
19 Wrz 2023 | 14:00 | Johor Darul Ta'zim | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Kawasaki Frontale |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
03 Paź 2023 | 14:00 | Bangkok Glass Pathum United Football Club | 2 - 4 | ![]() | Johor Darul Ta'zim | |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
24 Paź 2023 | 12:00 | Ulsan | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Johor Darul Ta'zim |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
07 Lis 2023 | 13:00 | Johor Darul Ta'zim | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ulsan |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
28 Lis 2023 | 11:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Johor Darul Ta'zim |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
12 Gru 2023 | 11:00 | Johor Darul Ta'zim | ![]() | - | Bangkok Glass Pathum United Football Club | |
Azjatycka Liga Mistrzów |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 37 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 32 | O | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 29 | O | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 34 | O | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 24 | O | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 30 | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 36 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 33 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 28 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 37 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 26 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 33 | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 29 | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 23 | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 22 | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 32 | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 25 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 36 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 26 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 37 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 29 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 29 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 34 | N | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 37 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 32 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 23 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 25 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 28 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 27 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 26 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Wrz 2023 | 14:00 | Johor Darul Ta'zim | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Kawasaki Frontale |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
03 Paź 2023 | 14:00 | Bangkok Glass Pathum United Football Club | 2 - 4 | ![]() | Johor Darul Ta'zim | |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
24 Paź 2023 | 12:00 | Ulsan | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Johor Darul Ta'zim |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
07 Lis 2023 | 13:00 | Johor Darul Ta'zim | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ulsan |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
28 Lis 2023 | 11:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Johor Darul Ta'zim |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
12 Gru 2023 | 11:00 | Johor Darul Ta'zim | ![]() | - | Bangkok Glass Pathum United Football Club | |
Azjatycka Liga Mistrzów |