19 Wrz 2023 | 14:00 | Kaya | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Shandong Luneng |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
03 Paź 2023 | 12:00 | Incheon United | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Kaya |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
25 Paź 2023 | 12:00 | Yokohama F. Marinos | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Kaya |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
07 Lis 2023 | 13:00 | Kaya | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Yokohama F. Marinos |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
28 Lis 2023 | 13:00 | Shandong Luneng | ![]() | 6 - 1 | ![]() | Kaya |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
13 Gru 2023 | 09:00 | Kaya | ![]() | - | ![]() | Incheon United |
Azjatycka Liga Mistrzów |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 25 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 23 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 27 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 26 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 29 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 39 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 40 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 34 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 24 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 25 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 31 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 29 | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 33 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 20 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 24 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 30 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 36 | N | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 27 | N | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 27 | N | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 37 | N | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 28 | N | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 32 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 31 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 30 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 33 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Wrz 2023 | 14:00 | Kaya | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Shandong Luneng |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
03 Paź 2023 | 12:00 | Incheon United | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Kaya |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
25 Paź 2023 | 12:00 | Yokohama F. Marinos | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Kaya |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
07 Lis 2023 | 13:00 | Kaya | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Yokohama F. Marinos |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
28 Lis 2023 | 13:00 | Shandong Luneng | ![]() | 6 - 1 | ![]() | Kaya |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
13 Gru 2023 | 09:00 | Kaya | ![]() | - | ![]() | Incheon United |
Azjatycka Liga Mistrzów |