26 Mar 2023 | 15:00 | Kazachstan | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Dania |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
16 Cze 2023 | 20:45 | San Marino | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
19 Cze 2023 | 20:45 | Irlandia Północna | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
07 Wrz 2023 | 16:00 | Kazachstan | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Finlandia |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
10 Wrz 2023 | 15:00 | Kazachstan | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Irlandia Północna |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
14 Paź 2023 | 20:45 | Dania | ![]() | - | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
17 Paź 2023 | 18:00 | Finlandia | ![]() | - | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
17 Lis 2023 | 16:00 | Kazachstan | ![]() | - | ![]() | San Marino |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
20 Lis 2023 | 20:45 | Słowenia | ![]() | - | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 13 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 12 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 1 | -4 | 3 | |
6 | ![]() | 6 | 0 | -21 | 0 |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 31 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 23 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 26 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 30 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 24 | O | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 31 | O | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 31 | O | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 34 | O | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 30 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 30 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 34 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 33 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 34 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 33 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 27 | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 33 | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 26 | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 25 | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 31 | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 23 | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 23 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 31 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 25 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 30 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 24 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 35 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 21 | N | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 28 | N | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
31 | ![]() | 24 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 25 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 22 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 26 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 24 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 23 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 23 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Mar 2023 | 15:00 | Kazachstan | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Dania |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
16 Cze 2023 | 20:45 | San Marino | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
19 Cze 2023 | 20:45 | Irlandia Północna | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
07 Wrz 2023 | 16:00 | Kazachstan | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Finlandia |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
10 Wrz 2023 | 15:00 | Kazachstan | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Irlandia Północna |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
14 Paź 2023 | 20:45 | Dania | ![]() | - | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
17 Paź 2023 | 18:00 | Finlandia | ![]() | - | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
17 Lis 2023 | 16:00 | Kazachstan | ![]() | - | ![]() | San Marino |
Eliminacje Mistrzostw Europy | |||||
20 Lis 2023 | 20:45 | Słowenia | ![]() | - | ![]() | Kazachstan |
Eliminacje Mistrzostw Europy |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 13 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 12 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 1 | -4 | 3 | |
6 | ![]() | 6 | 0 | -21 | 0 |
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 600 PLN za przegrane pierwsze trzy zakłady BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+