28 Paź 2023 | 19:00 | Amiens SC | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Laval |
Ligue 2 | |||||
04 Lis 2023 | 19:00 | Annecy | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Laval |
Ligue 2 | |||||
11 Lis 2023 | 19:00 | Laval | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Concarneau |
Ligue 2 | |||||
18 Lis 2023 | 14:00 | Provin | 0 - 5 | ![]() | Laval | |
Puchar Francji | |||||
25 Lis 2023 | 19:00 | Dunkerque | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Laval |
Ligue 2 | |||||
02 Gru 2023 | 19:00 | Laval | ![]() | - | ![]() | Grenoble |
Ligue 2 | |||||
05 Gru 2023 | 20:45 | AC Ajaccio | ![]() | - | ![]() | Laval |
Ligue 2 | |||||
09 Gru 2023 | 13:30 | Saint-Philbert De Grand Lieu | - | ![]() | Laval | |
Puchar Francji | |||||
16 Gru 2023 | 19:00 | Laval | ![]() | - | ![]() | Pau |
Ligue 2 | |||||
19 Gru 2023 | 20:45 | Laval | ![]() | - | ![]() | Auxerre |
Ligue 2 |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 8 | 32 | |
2 | ![]() | 15 | 9 | 12 | 30 | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 27 | |
4 | ![]() | 15 | 7 | 14 | 26 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 25 | |
6 | ![]() | 15 | 6 | 8 | 24 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 24 | |
8 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 23 | |
9 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 20 | |
10 | ![]() | 15 | 5 | -3 | 20 | |
11 | ![]() | 15 | 5 | -3 | 19 | |
12 | ![]() | 15 | 4 | -3 | 18 | |
13 | ![]() | 15 | 5 | -5 | 18 | |
14 | ![]() | 15 | 5 | -3 | 17 | |
15 | 15 | 4 | -5 | 17 | ||
16 | ![]() | 15 | 4 | -1 | 16 | |
17 | ![]() | 15 | 2 | -3 | 13 | |
18 | ![]() | 15 | 2 | -4 | 12 | |
19 | ![]() | 15 | 3 | -11 | 12 | |
20 | ![]() | 15 | 1 | -11 | 10 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
28 Paź 2023 | 19:00 | Amiens SC | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Laval |
Ligue 2 | |||||
04 Lis 2023 | 19:00 | Annecy | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Laval |
Ligue 2 | |||||
11 Lis 2023 | 19:00 | Laval | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Concarneau |
Ligue 2 | |||||
18 Lis 2023 | 14:00 | Provin | 0 - 5 | ![]() | Laval | |
Puchar Francji | |||||
25 Lis 2023 | 19:00 | Dunkerque | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Laval |
Ligue 2 | |||||
02 Gru 2023 | 19:00 | Laval | ![]() | - | ![]() | Grenoble |
Ligue 2 | |||||
05 Gru 2023 | 20:45 | AC Ajaccio | ![]() | - | ![]() | Laval |
Ligue 2 | |||||
09 Gru 2023 | 13:30 | Saint-Philbert De Grand Lieu | - | ![]() | Laval | |
Puchar Francji | |||||
16 Gru 2023 | 19:00 | Laval | ![]() | - | ![]() | Pau |
Ligue 2 | |||||
19 Gru 2023 | 20:45 | Laval | ![]() | - | ![]() | Auxerre |
Ligue 2 |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 8 | 32 | |
2 | ![]() | 15 | 9 | 12 | 30 | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 27 | |
4 | ![]() | 15 | 7 | 14 | 26 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 25 | |
6 | ![]() | 15 | 6 | 8 | 24 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 24 | |
8 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 23 | |
9 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 20 | |
10 | ![]() | 15 | 5 | -3 | 20 | |
11 | ![]() | 15 | 5 | -3 | 19 | |
12 | ![]() | 15 | 4 | -3 | 18 | |
13 | ![]() | 15 | 5 | -5 | 18 | |
14 | ![]() | 15 | 5 | -3 | 17 | |
15 | 15 | 4 | -5 | 17 | ||
16 | ![]() | 15 | 4 | -1 | 16 | |
17 | ![]() | 15 | 2 | -3 | 13 | |
18 | ![]() | 15 | 2 | -4 | 12 | |
19 | ![]() | 15 | 3 | -11 | 12 | |
20 | ![]() | 15 | 1 | -11 | 10 |