03 Lis 2023 | 18:00 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Rijeka |
Liga Chorwacka | |||||
11 Lis 2023 | 18:10 | Osijek | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Lokomotiva Zagreb |
Liga Chorwacka | |||||
24 Lis 2023 | 18:00 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Slaven Koprivnica |
Liga Chorwacka | |||||
29 Lis 2023 | 13:30 | NK Vukovar '91 | 1 - 2 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | |
Puchar HR Nogometni | |||||
Przedwczoraj | 15:00 | Rudeš | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Lokomotiva Zagreb |
Liga Chorwacka | |||||
08 Gru 2023 | 17:30 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | - | ![]() | Hajduk Split |
Liga Chorwacka | |||||
16 Gru 2023 | 14:50 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | - | ![]() | Istra 1961 |
Liga Chorwacka | |||||
23 Sty 2024 | 17:00 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | - | ![]() | Dinamo Zagrzeb |
Liga Chorwacka | |||||
27 Sty 2024 | 15:00 | HNK Gorica | ![]() | - | ![]() | Lokomotiva Zagreb |
Liga Chorwacka | |||||
03 Lut 2024 | 15:00 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | - | ![]() | Varaždin |
Liga Chorwacka |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 15 | 39 | |
2 | ![]() | 16 | 9 | 16 | 32 | |
3 | ![]() | 15 | 9 | 16 | 30 | |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 26 | |
5 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 23 | |
6 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 17 | |
7 | ![]() | 16 | 3 | -4 | 17 | |
8 | ![]() | 17 | 4 | -13 | 17 | |
9 | ![]() | 17 | 4 | -13 | 17 | |
10 | ![]() | 17 | 0 | -29 | 4 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
03 Lis 2023 | 18:00 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Rijeka |
Liga Chorwacka | |||||
11 Lis 2023 | 18:10 | Osijek | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Lokomotiva Zagreb |
Liga Chorwacka | |||||
24 Lis 2023 | 18:00 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Slaven Koprivnica |
Liga Chorwacka | |||||
29 Lis 2023 | 13:30 | NK Vukovar '91 | 1 - 2 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | |
Puchar HR Nogometni | |||||
Przedwczoraj | 15:00 | Rudeš | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Lokomotiva Zagreb |
Liga Chorwacka | |||||
08 Gru 2023 | 17:30 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | - | ![]() | Hajduk Split |
Liga Chorwacka | |||||
16 Gru 2023 | 14:50 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | - | ![]() | Istra 1961 |
Liga Chorwacka | |||||
23 Sty 2024 | 17:00 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | - | ![]() | Dinamo Zagrzeb |
Liga Chorwacka | |||||
27 Sty 2024 | 15:00 | HNK Gorica | ![]() | - | ![]() | Lokomotiva Zagreb |
Liga Chorwacka | |||||
03 Lut 2024 | 15:00 | Lokomotiva Zagreb | ![]() | - | ![]() | Varaždin |
Liga Chorwacka |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 15 | 39 | |
2 | ![]() | 16 | 9 | 16 | 32 | |
3 | ![]() | 15 | 9 | 16 | 30 | |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 26 | |
5 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 23 | |
6 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 17 | |
7 | ![]() | 16 | 3 | -4 | 17 | |
8 | ![]() | 17 | 4 | -13 | 17 | |
9 | ![]() | 17 | 4 | -13 | 17 | |
10 | ![]() | 17 | 0 | -29 | 4 |