![]() | League One | 2 | ![]() | Konferencje Narodowe | 2 |
![]() | Championship | 1 | ![]() | Puchar Ligi | 1 |
29 Paź 2023 | 15:00 | Aston Villa | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Luton Town FC |
Premier League | |||||
05 Lis 2023 | 17:30 | Luton Town FC | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Liverpool FC |
Premier League | |||||
11 Lis 2023 | 16:00 | Manchester United | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Luton Town FC |
Premier League | |||||
25 Lis 2023 | 16:00 | Luton Town FC | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Crystal Palace |
Premier League | |||||
02 Gru 2023 | 16:00 | Brentford FC | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Luton Town FC |
Premier League | |||||
Dzisiaj | 21:15 | Luton Town FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal Londyn |
Premier League | |||||
10 Gru 2023 | 15:00 | Luton Town FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City |
Premier League | |||||
16 Gru 2023 | 16:00 | AFC Bournemouth | ![]() | - | ![]() | Luton Town FC |
Premier League | |||||
23 Gru 2023 | 16:00 | Luton Town FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United |
Premier League | |||||
26 Gru 2023 | 16:00 | Sheffield United | ![]() | - | ![]() | Luton Town FC |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 18 | 33 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 18 | 31 | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 20 | 30 | |
4 | ![]() | 14 | 9 | 13 | 29 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 8 | 27 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 18 | 26 | |
7 | ![]() | 14 | 8 | -1 | 24 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 22 | |
9 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 21 | |
10 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 19 | |
11 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 19 | |
12 | ![]() | 14 | 4 | -5 | 16 | |
13 | ![]() | 14 | 4 | -6 | 15 | |
14 | ![]() | 14 | 4 | -10 | 15 | |
15 | ![]() | 14 | 3 | -6 | 13 | |
16 | ![]() | 14 | 3 | -14 | 13 | |
17 | ![]() | 14 | 2 | -13 | 9 | |
18 | ![]() | 14 | 5 | -5 | 7 | |
19 | ![]() | 14 | 2 | -17 | 7 | |
20 | ![]() | 14 | 1 | -28 | 5 |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 24 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 31 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 29 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 24 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 26 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Paź 2023 | 15:00 | Aston Villa | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Luton Town FC |
Premier League | |||||
05 Lis 2023 | 17:30 | Luton Town FC | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Liverpool FC |
Premier League | |||||
11 Lis 2023 | 16:00 | Manchester United | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Luton Town FC |
Premier League | |||||
25 Lis 2023 | 16:00 | Luton Town FC | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Crystal Palace |
Premier League | |||||
02 Gru 2023 | 16:00 | Brentford FC | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Luton Town FC |
Premier League | |||||
Dzisiaj | 21:15 | Luton Town FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal Londyn |
Premier League | |||||
10 Gru 2023 | 15:00 | Luton Town FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City |
Premier League | |||||
16 Gru 2023 | 16:00 | AFC Bournemouth | ![]() | - | ![]() | Luton Town FC |
Premier League | |||||
23 Gru 2023 | 16:00 | Luton Town FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United |
Premier League | |||||
26 Gru 2023 | 16:00 | Sheffield United | ![]() | - | ![]() | Luton Town FC |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 18 | 33 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 18 | 31 | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 20 | 30 | |
4 | ![]() | 14 | 9 | 13 | 29 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 8 | 27 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 18 | 26 | |
7 | ![]() | 14 | 8 | -1 | 24 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 22 | |
9 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 21 | |
10 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 19 | |
11 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 19 | |
12 | ![]() | 14 | 4 | -5 | 16 | |
13 | ![]() | 14 | 4 | -6 | 15 | |
14 | ![]() | 14 | 4 | -10 | 15 | |
15 | ![]() | 14 | 3 | -6 | 13 | |
16 | ![]() | 14 | 3 | -14 | 13 | |
17 | ![]() | 14 | 2 | -13 | 9 | |
18 | ![]() | 14 | 5 | -5 | 7 | |
19 | ![]() | 14 | 2 | -17 | 7 | |
20 | ![]() | 14 | 1 | -28 | 5 |