27 Wrz 2023 | 18:00 | El Gouna | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Masr |
Premier League | |||||
05 Paź 2023 | 15:00 | Masr | ![]() | 3 - 3 | Baladiyyat Al Mehalla | |
Premier League | |||||
22 Paź 2023 | 15:00 | Al Mokawloon | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Masr |
Premier League | |||||
28 Paź 2023 | 19:00 | Masr | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Smouha |
Premier League | |||||
03 Lis 2023 | 18:00 | Zamalek | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Masr |
Premier League | |||||
Pojutrze | 15:00 | Al Ittihad | ![]() | - | ![]() | Masr |
Premier League | |||||
06 Gru 2023 | 15:00 | Masr | ![]() | - | ![]() | Al Ahly |
Premier League | |||||
12 Gru 2023 | 18:00 | Pharco FC | - | ![]() | Masr | |
Premier League | |||||
27 Gru 2023 | 15:00 | Masr | ![]() | - | El Dakhleya | |
Premier League | |||||
30 Gru 2023 | 18:00 | El Geish | ![]() | - | ![]() | Masr |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 4 | 12 | ||
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 11 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 10 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 9 | |
9 | ![]() | 6 | 3 | -5 | 9 | |
10 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 8 | |
11 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
12 | ![]() | 6 | 2 | -2 | 8 | |
13 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
14 | ![]() | 6 | 1 | -3 | 4 | |
15 | 6 | 1 | -4 | 4 | ||
16 | 6 | 1 | -8 | 4 | ||
17 | 6 | 1 | -3 | 3 | ||
18 | ![]() | 6 | 0 | -5 | 2 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
27 Wrz 2023 | 18:00 | El Gouna | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Masr |
Premier League | |||||
05 Paź 2023 | 15:00 | Masr | ![]() | 3 - 3 | Baladiyyat Al Mehalla | |
Premier League | |||||
22 Paź 2023 | 15:00 | Al Mokawloon | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Masr |
Premier League | |||||
28 Paź 2023 | 19:00 | Masr | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Smouha |
Premier League | |||||
03 Lis 2023 | 18:00 | Zamalek | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Masr |
Premier League | |||||
Pojutrze | 15:00 | Al Ittihad | ![]() | - | ![]() | Masr |
Premier League | |||||
06 Gru 2023 | 15:00 | Masr | ![]() | - | ![]() | Al Ahly |
Premier League | |||||
12 Gru 2023 | 18:00 | Pharco FC | - | ![]() | Masr | |
Premier League | |||||
27 Gru 2023 | 15:00 | Masr | ![]() | - | El Dakhleya | |
Premier League | |||||
30 Gru 2023 | 18:00 | El Geish | ![]() | - | ![]() | Masr |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 4 | 12 | ||
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 11 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 10 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 9 | |
9 | ![]() | 6 | 3 | -5 | 9 | |
10 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 8 | |
11 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
12 | ![]() | 6 | 2 | -2 | 8 | |
13 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
14 | ![]() | 6 | 1 | -3 | 4 | |
15 | 6 | 1 | -4 | 4 | ||
16 | 6 | 1 | -8 | 4 | ||
17 | 6 | 1 | -3 | 3 | ||
18 | ![]() | 6 | 0 | -5 | 2 |