29 Paź 2023 | 12:00 | LNZ Cherkasy | 3 - 0 | ![]() | Obolon' Kyiv | |
Premier League | |||||
02 Lis 2023 | 16:00 | Obolon' Kyiv | ![]() | 0 - 3 | ![]() | FC Vorskla Poltava |
Puchar | |||||
06 Lis 2023 | 18:00 | Rukh Vynnyky | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Obolon' Kyiv |
Premier League | |||||
11 Lis 2023 | 15:15 | Obolon' Kyiv | ![]() | 0 - 1 | ![]() | FC Vorskla Poltava |
Premier League | |||||
26 Lis 2023 | 14:00 | Oleksandria | ![]() | undefined - undefined | ![]() | Obolon' Kyiv |
Premier League | |||||
02 Gru 2023 | 12:00 | Kolos Kovalivka | ![]() | - | ![]() | Obolon' Kyiv |
Premier League | |||||
11 Gru 2023 | 18:00 | FC Dynamo Kijów | ![]() | - | ![]() | Obolon' Kyiv |
Premier League | |||||
24 Lut 2024 | 16:00 | Obolon' Kyiv | ![]() | - | ![]() | FC Chornomorets Odessa |
Premier League | |||||
02 Mar 2024 | 16:00 | Obolon' Kyiv | ![]() | - | ![]() | Dnipro-1 |
Premier League | |||||
09 Mar 2024 | 16:00 | Kryvbas KR | - | ![]() | Obolon' Kyiv | |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 11 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 13 | 30 | ||
3 | 15 | 9 | 12 | 30 | ||
4 | ![]() | 13 | 7 | 9 | 25 | |
5 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 24 | |
6 | ![]() | 12 | 7 | 11 | 22 | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 20 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 19 | |
9 | ![]() | 15 | 5 | -8 | 19 | |
10 | 15 | 4 | -3 | 17 | ||
11 | ![]() | 14 | 4 | -4 | 15 | |
12 | ![]() | 14 | 3 | -10 | 13 | |
13 | ![]() | 14 | 3 | -10 | 13 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | -9 | 11 | |
15 | ![]() | 12 | 2 | -4 | 10 | |
16 | 15 | 0 | -18 | 6 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
29 Paź 2023 | 12:00 | LNZ Cherkasy | 3 - 0 | ![]() | Obolon' Kyiv | |
Premier League | |||||
02 Lis 2023 | 16:00 | Obolon' Kyiv | ![]() | 0 - 3 | ![]() | FC Vorskla Poltava |
Puchar | |||||
06 Lis 2023 | 18:00 | Rukh Vynnyky | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Obolon' Kyiv |
Premier League | |||||
11 Lis 2023 | 15:15 | Obolon' Kyiv | ![]() | 0 - 1 | ![]() | FC Vorskla Poltava |
Premier League | |||||
26 Lis 2023 | 14:00 | Oleksandria | ![]() | undefined - undefined | ![]() | Obolon' Kyiv |
Premier League | |||||
02 Gru 2023 | 12:00 | Kolos Kovalivka | ![]() | - | ![]() | Obolon' Kyiv |
Premier League | |||||
11 Gru 2023 | 18:00 | FC Dynamo Kijów | ![]() | - | ![]() | Obolon' Kyiv |
Premier League | |||||
24 Lut 2024 | 16:00 | Obolon' Kyiv | ![]() | - | ![]() | FC Chornomorets Odessa |
Premier League | |||||
02 Mar 2024 | 16:00 | Obolon' Kyiv | ![]() | - | ![]() | Dnipro-1 |
Premier League | |||||
09 Mar 2024 | 16:00 | Kryvbas KR | - | ![]() | Obolon' Kyiv | |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 11 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 13 | 30 | ||
3 | 15 | 9 | 12 | 30 | ||
4 | ![]() | 13 | 7 | 9 | 25 | |
5 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 24 | |
6 | ![]() | 12 | 7 | 11 | 22 | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 20 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 19 | |
9 | ![]() | 15 | 5 | -8 | 19 | |
10 | 15 | 4 | -3 | 17 | ||
11 | ![]() | 14 | 4 | -4 | 15 | |
12 | ![]() | 14 | 3 | -10 | 13 | |
13 | ![]() | 14 | 3 | -10 | 13 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | -9 | 11 | |
15 | ![]() | 12 | 2 | -4 | 10 | |
16 | 15 | 0 | -18 | 6 |