28 Paź 2023 | 15:00 | FC Zorya Luhansk | ![]() | 0 - 1 | Polessya | |
Premier League | |||||
02 Lis 2023 | 14:00 | Polessya | 0 - 0 | ![]() | Oleksandria | |
Puchar | |||||
06 Lis 2023 | 14:00 | Polessya | 1 - 1 | Kryvbas KR | ||
Premier League | |||||
11 Lis 2023 | 14:00 | Polessya | 2 - 1 | ![]() | Metalist 1925 Kharkiv | |
Premier League | |||||
24 Lis 2023 | 18:00 | Szachtar Donieck | ![]() | 0 - 0 | Polessya | |
Premier League | |||||
01 Gru 2023 | 16:00 | Polessya | - | ![]() | Veres Rivne | |
Premier League | |||||
08 Gru 2023 | 18:00 | Polessya | - | ![]() | Dnipro-1 | |
Premier League | |||||
24 Lut 2024 | 16:00 | Rukh Vynnyky | ![]() | - | Polessya | |
Premier League | |||||
02 Mar 2024 | 16:00 | Polessya | - | LNZ Cherkasy | ||
Premier League | |||||
09 Mar 2024 | 16:00 | Polessya | - | ![]() | Oleksandria | |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 11 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 13 | 30 | ||
3 | 15 | 9 | 12 | 30 | ||
4 | ![]() | 13 | 7 | 9 | 25 | |
5 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 24 | |
6 | ![]() | 12 | 7 | 11 | 22 | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 20 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 19 | |
9 | ![]() | 15 | 5 | -8 | 19 | |
10 | 15 | 4 | -3 | 17 | ||
11 | ![]() | 14 | 4 | -4 | 15 | |
12 | ![]() | 14 | 3 | -10 | 13 | |
13 | ![]() | 14 | 3 | -10 | 13 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | -9 | 11 | |
15 | ![]() | 12 | 2 | -4 | 10 | |
16 | 15 | 0 | -18 | 6 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
28 Paź 2023 | 15:00 | FC Zorya Luhansk | ![]() | 0 - 1 | Polessya | |
Premier League | |||||
02 Lis 2023 | 14:00 | Polessya | 0 - 0 | ![]() | Oleksandria | |
Puchar | |||||
06 Lis 2023 | 14:00 | Polessya | 1 - 1 | Kryvbas KR | ||
Premier League | |||||
11 Lis 2023 | 14:00 | Polessya | 2 - 1 | ![]() | Metalist 1925 Kharkiv | |
Premier League | |||||
24 Lis 2023 | 18:00 | Szachtar Donieck | ![]() | 0 - 0 | Polessya | |
Premier League | |||||
01 Gru 2023 | 16:00 | Polessya | - | ![]() | Veres Rivne | |
Premier League | |||||
08 Gru 2023 | 18:00 | Polessya | - | ![]() | Dnipro-1 | |
Premier League | |||||
24 Lut 2024 | 16:00 | Rukh Vynnyky | ![]() | - | Polessya | |
Premier League | |||||
02 Mar 2024 | 16:00 | Polessya | - | LNZ Cherkasy | ||
Premier League | |||||
09 Mar 2024 | 16:00 | Polessya | - | ![]() | Oleksandria | |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 11 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 13 | 30 | ||
3 | 15 | 9 | 12 | 30 | ||
4 | ![]() | 13 | 7 | 9 | 25 | |
5 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 24 | |
6 | ![]() | 12 | 7 | 11 | 22 | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 20 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 19 | |
9 | ![]() | 15 | 5 | -8 | 19 | |
10 | 15 | 4 | -3 | 17 | ||
11 | ![]() | 14 | 4 | -4 | 15 | |
12 | ![]() | 14 | 3 | -10 | 13 | |
13 | ![]() | 14 | 3 | -10 | 13 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | -9 | 11 | |
15 | ![]() | 12 | 2 | -4 | 10 | |
16 | 15 | 0 | -18 | 6 |