![]() | Mistrzostwa Świata U20 | 1 |
![]() | Mistrzostwa Świata U20 | 1 |
06 Cze 2015 | 06:00 | Serbia U20 | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Meksyk U20 |
Mistrzostwa Świata U20 | |||||
10 Cze 2015 | 06:00 | Serbia U20 | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Węgry U20 |
Mistrzostwa Świata U20 | |||||
14 Cze 2015 | 06:30 | USA U20 | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Serbia U20 |
Mistrzostwa Świata U20 | |||||
17 Cze 2015 | 09:30 | Serbia U20 | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Mali U20 |
Mistrzostwa Świata U20 | |||||
20 Cze 2015 | 07:00 | Brazylia U20 | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Serbia U20 |
Mistrzostwa Świata U20 |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | B | 750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 27 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 28 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 28 | O | 750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 28 | O | 750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 29 | O | 750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 28 | O | 531 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 28 | O | 150 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 28 | O | 129 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 29 | O | 44 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 28 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 29 | P | 750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 27 | P | 748 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 29 | P | 746 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 29 | P | 555 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 29 | P | 456 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 29 | P | 452 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 28 | P | 127 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 29 | P | 58 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 26 | N | 449 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 29 | N | 25 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Cze 2015 | 06:00 | Serbia U20 | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Meksyk U20 |
Mistrzostwa Świata U20 | |||||
10 Cze 2015 | 06:00 | Serbia U20 | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Węgry U20 |
Mistrzostwa Świata U20 | |||||
14 Cze 2015 | 06:30 | USA U20 | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Serbia U20 |
Mistrzostwa Świata U20 | |||||
17 Cze 2015 | 09:30 | Serbia U20 | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Mali U20 |
Mistrzostwa Świata U20 | |||||
20 Cze 2015 | 07:00 | Brazylia U20 | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Serbia U20 |
Mistrzostwa Świata U20 |