23 Sie 2023 | 19:00 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Borussia Dortmund II |
3. Liga | |||||
27 Sie 2023 | 13:30 | Arminia Bielefeld | ![]() | 1 - 1 | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga | |||||
03 Wrz 2023 | 16:30 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | 2 - 1 | ![]() | MSV Duisburg |
3. Liga | |||||
16 Wrz 2023 | 14:00 | Rot Weiss Essen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga | |||||
23 Wrz 2023 | 14:00 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | 1 - 2 | ![]() | SV Sandhausen |
3. Liga | |||||
Dzisiaj | 19:30 | FC Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga | |||||
04 Paź 2023 | 19:00 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SV Waldhof Mannheim 07 |
3. Liga | |||||
08 Paź 2023 | 19:30 | FC Ingolstadt 04 | ![]() | - | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga | |||||
14 Paź 2023 | 14:00 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | VfB Lübeck |
3. Liga | |||||
21 Paź 2023 | 14:00 | Hallescher FC | ![]() | - | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 8 | 18 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 14 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 14 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 14 | |
5 | ![]() | 8 | 4 | 7 | 13 | |
6 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 13 | |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 12 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 12 | |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 11 | |
10 | ![]() | 8 | 3 | -1 | 11 | |
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 10 | |
12 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 10 | |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 9 | |
14 | ![]() | 8 | 2 | -3 | 9 | |
15 | ![]() | 8 | 1 | -3 | 8 | |
16 | ![]() | 8 | 2 | -4 | 8 | |
17 | ![]() | 8 | 2 | -5 | 8 | |
18 | ![]() | 8 | 2 | -4 | 7 | |
19 | ![]() | 8 | 1 | -7 | 5 | |
20 | ![]() | 9 | 0 | -8 | 4 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
23 Sie 2023 | 19:00 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Borussia Dortmund II |
3. Liga | |||||
27 Sie 2023 | 13:30 | Arminia Bielefeld | ![]() | 1 - 1 | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga | |||||
03 Wrz 2023 | 16:30 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | 2 - 1 | ![]() | MSV Duisburg |
3. Liga | |||||
16 Wrz 2023 | 14:00 | Rot Weiss Essen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga | |||||
23 Wrz 2023 | 14:00 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | 1 - 2 | ![]() | SV Sandhausen |
3. Liga | |||||
Dzisiaj | 19:30 | FC Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga | |||||
04 Paź 2023 | 19:00 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | SV Waldhof Mannheim 07 |
3. Liga | |||||
08 Paź 2023 | 19:30 | FC Ingolstadt 04 | ![]() | - | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga | |||||
14 Paź 2023 | 14:00 | SSV Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | VfB Lübeck |
3. Liga | |||||
21 Paź 2023 | 14:00 | Hallescher FC | ![]() | - | ![]() | SSV Jahn Regensburg |
3. Liga |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 8 | 18 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 14 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 14 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 14 | |
5 | ![]() | 8 | 4 | 7 | 13 | |
6 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 13 | |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 12 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 12 | |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 11 | |
10 | ![]() | 8 | 3 | -1 | 11 | |
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 10 | |
12 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 10 | |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 9 | |
14 | ![]() | 8 | 2 | -3 | 9 | |
15 | ![]() | 8 | 1 | -3 | 8 | |
16 | ![]() | 8 | 2 | -4 | 8 | |
17 | ![]() | 8 | 2 | -5 | 8 | |
18 | ![]() | 8 | 2 | -4 | 7 | |
19 | ![]() | 8 | 1 | -7 | 5 | |
20 | ![]() | 9 | 0 | -8 | 4 |
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 600 PLN za przegrane pierwsze trzy zakłady BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+