17 Wrz 2023 | 01:30 | Toronto | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
21 Wrz 2023 | 02:30 | Houston Dynamo | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
24 Wrz 2023 | 03:30 | Real Salt Lake | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
28 Wrz 2023 | 03:30 | Colorado Rapids | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
Dzisiaj | 04:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 2 - 2 | ![]() | DC United |
MLS | |||||
05 Paź 2023 | 04:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | - | ![]() | St. Louis City Soccer Club |
MLS | |||||
08 Paź 2023 | 04:30 | Seattle Sounders | ![]() | - | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
22 Paź 2023 | 03:00 | Vancouver Whitecaps | ![]() | - | ![]() | Los Angeles |
MLS |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 17 | 22 | 56 | |
2 | ![]() | 31 | 12 | 6 | 46 | |
3 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 45 | |
4 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 44 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | -3 | 43 | |
6 | ![]() | 31 | 11 | 4 | 43 | |
7 | ![]() | 32 | 11 | -7 | 43 | |
8 | ![]() | 32 | 10 | -4 | 42 | |
9 | ![]() | 31 | 10 | 1 | 41 | |
10 | ![]() | 32 | 10 | -6 | 38 | |
11 | ![]() | 31 | 9 | -2 | 38 | |
12 | 31 | 9 | -7 | 35 | ||
13 | ![]() | 30 | 8 | -9 | 35 | |
14 | ![]() | 31 | 5 | -23 | 26 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
17 Wrz 2023 | 01:30 | Toronto | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
21 Wrz 2023 | 02:30 | Houston Dynamo | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
24 Wrz 2023 | 03:30 | Real Salt Lake | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
28 Wrz 2023 | 03:30 | Colorado Rapids | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
Dzisiaj | 04:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 2 - 2 | ![]() | DC United |
MLS | |||||
05 Paź 2023 | 04:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | - | ![]() | St. Louis City Soccer Club |
MLS | |||||
08 Paź 2023 | 04:30 | Seattle Sounders | ![]() | - | ![]() | Vancouver Whitecaps |
MLS | |||||
22 Paź 2023 | 03:00 | Vancouver Whitecaps | ![]() | - | ![]() | Los Angeles |
MLS |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 17 | 22 | 56 | |
2 | ![]() | 31 | 12 | 6 | 46 | |
3 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 45 | |
4 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 44 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | -3 | 43 | |
6 | ![]() | 31 | 11 | 4 | 43 | |
7 | ![]() | 32 | 11 | -7 | 43 | |
8 | ![]() | 32 | 10 | -4 | 42 | |
9 | ![]() | 31 | 10 | 1 | 41 | |
10 | ![]() | 32 | 10 | -6 | 38 | |
11 | ![]() | 31 | 9 | -2 | 38 | |
12 | 31 | 9 | -7 | 35 | ||
13 | ![]() | 30 | 8 | -9 | 35 | |
14 | ![]() | 31 | 5 | -23 | 26 |
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 600 PLN za przegrane pierwsze trzy zakłady BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+