![]() | League One | 3 | ![]() | Puchar FA | 3 |
![]() | League One | 3 | ![]() | Puchar FA | 3 |
04 Mar 2023 | 16:00 | Wigan Athletic | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Birmingham City |
Championship | |||||
07 Mar 2023 | 21:00 | West Bromwich Albion | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
11 Mar 2023 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
14 Mar 2023 | 20:45 | Wigan Athletic | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Coventry City FC |
Championship | |||||
18 Mar 2023 | 16:00 | Watford FC | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
01 Kwi 2023 | 16:00 | Wigan Athletic | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers FC |
Championship | |||||
07 Kwi 2023 | 16:00 | Sheffield United | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
10 Kwi 2023 | 16:00 | Wigan Athletic | ![]() | - | ![]() | Swansea City AFC |
Championship | |||||
15 Kwi 2023 | 16:00 | Blackpool FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
18 Kwi 2023 | 20:45 | Stoke City | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic |
Championship |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 24 | 45 | 83 | |
2 | ![]() | 37 | 21 | 25 | 70 | |
3 | ![]() | 38 | 20 | 27 | 67 | |
4 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 64 | |
5 | ![]() | 37 | 19 | 1 | 61 | |
6 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 60 | |
7 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 57 | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 57 | |
9 | ![]() | 37 | 15 | 8 | 55 | |
10 | ![]() | 38 | 14 | 5 | 55 | |
11 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 53 | |
12 | ![]() | 38 | 14 | -9 | 53 | |
13 | ![]() | 38 | 13 | 3 | 48 | |
14 | ![]() | 38 | 12 | -1 | 48 | |
15 | ![]() | 38 | 12 | -10 | 47 | |
16 | ![]() | 38 | 12 | -6 | 46 | |
17 | ![]() | 38 | 12 | -8 | 45 | |
18 | ![]() | 38 | 13 | -18 | 45 | |
19 | ![]() | 38 | 11 | -21 | 42 | |
20 | ![]() | 37 | 9 | -10 | 40 | |
21 | ![]() | 37 | 10 | -13 | 39 | |
22 | ![]() | 38 | 9 | -21 | 36 | |
23 | ![]() | 38 | 8 | -18 | 35 | |
24 | ![]() | 38 | 7 | -26 | 34 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
04 Mar 2023 | 16:00 | Wigan Athletic | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Birmingham City |
Championship | |||||
07 Mar 2023 | 21:00 | West Bromwich Albion | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
11 Mar 2023 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
14 Mar 2023 | 20:45 | Wigan Athletic | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Coventry City FC |
Championship | |||||
18 Mar 2023 | 16:00 | Watford FC | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
01 Kwi 2023 | 16:00 | Wigan Athletic | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers FC |
Championship | |||||
07 Kwi 2023 | 16:00 | Sheffield United | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
10 Kwi 2023 | 16:00 | Wigan Athletic | ![]() | - | ![]() | Swansea City AFC |
Championship | |||||
15 Kwi 2023 | 16:00 | Blackpool FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic |
Championship | |||||
18 Kwi 2023 | 20:45 | Stoke City | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic |
Championship |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 24 | 45 | 83 | |
2 | ![]() | 37 | 21 | 25 | 70 | |
3 | ![]() | 38 | 20 | 27 | 67 | |
4 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 64 | |
5 | ![]() | 37 | 19 | 1 | 61 | |
6 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 60 | |
7 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 57 | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 57 | |
9 | ![]() | 37 | 15 | 8 | 55 | |
10 | ![]() | 38 | 14 | 5 | 55 | |
11 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 53 | |
12 | ![]() | 38 | 14 | -9 | 53 | |
13 | ![]() | 38 | 13 | 3 | 48 | |
14 | ![]() | 38 | 12 | -1 | 48 | |
15 | ![]() | 38 | 12 | -10 | 47 | |
16 | ![]() | 38 | 12 | -6 | 46 | |
17 | ![]() | 38 | 12 | -8 | 45 | |
18 | ![]() | 38 | 13 | -18 | 45 | |
19 | ![]() | 38 | 11 | -21 | 42 | |
20 | ![]() | 37 | 9 | -10 | 40 | |
21 | ![]() | 37 | 10 | -13 | 39 | |
22 | ![]() | 38 | 9 | -21 | 36 | |
23 | ![]() | 38 | 8 | -18 | 35 | |
24 | ![]() | 38 | 7 | -26 | 34 |
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 600 PLN za przegrane pierwsze trzy zakłady BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+