Kolejka 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 12 18 lis 2023
23 paź 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 6 28 wrz 2023
27 wrz 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 4 24 paź 2023
14 sie 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 2 20 gru 2023
30 lip 2023
29 lip 2023
28 lip 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 1 |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 15 | 37 | |
2 | ![]() | 17 | 10 | 16 | 34 | |
3 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 32 | |
4 |