02 Lis 2023 | 14:00 | Akron | 0 - 1 | ![]() | Volgar Astrakhan | |
Puchar | |||||
06 Lis 2023 | 13:00 | Akron | 3 - 1 | ![]() | Yenisey | |
1. Division | |||||
12 Lis 2023 | 16:00 | Khimki | ![]() | 2 - 2 | Akron | |
1. Division | |||||
18 Lis 2023 | 13:00 | Akron | 0 - 1 | ![]() | Volgar Astrakhan | |
1. Division | |||||
27 Lis 2023 | 17:30 | Alaniya Vladikavkaz | ![]() | 1 - 1 | Akron | |
1. Division | |||||
03 Mar 2024 | 16:00 | Akron | - | ![]() | Rodina Moskva | |
1. Division | |||||
10 Mar 2024 | 16:00 | Yenisey | ![]() | - | Akron | |
1. Division | |||||
17 Mar 2024 | 16:00 | Akron | - | ![]() | Sokol Saratov | |
1. Division | |||||
24 Mar 2024 | 16:00 | Shinnik | ![]() | - | Akron | |
1. Division | |||||
31 Mar 2024 | 16:00 | Neftekhimik | ![]() | - | Akron | |
1. Division |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 11 | 37 | ||
2 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 36 | |
3 | 20 | 10 | 12 | 35 | ||
4 | ![]() | 20 | 10 | 11 | 35 | |
5 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 35 | |
6 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 32 | |
7 | ![]() | 20 | 7 | 10 | 28 | |
8 | ![]() | 20 | 7 | -1 | 27 | |
9 | ![]() | 20 | 6 | -1 | 25 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 24 | |
11 | ![]() | 20 | 6 | -3 | 24 | |
12 | ![]() | 20 | 6 | -5 | 24 | |
13 | ![]() | 20 | 6 | -8 | 24 | |
14 | ![]() | 20 | 6 | -6 | 23 | |
15 | ![]() | 20 | 5 | -9 | 20 | |
16 | ![]() | 20 | 5 | -17 | 20 | |
17 | ![]() | 20 | 4 | -9 | 19 | |
18 | ![]() | 20 | 3 | -9 | 18 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
02 Lis 2023 | 14:00 | Akron | 0 - 1 | ![]() | Volgar Astrakhan | |
Puchar | |||||
06 Lis 2023 | 13:00 | Akron | 3 - 1 | ![]() | Yenisey | |
1. Division | |||||
12 Lis 2023 | 16:00 | Khimki | ![]() | 2 - 2 | Akron | |
1. Division | |||||
18 Lis 2023 | 13:00 | Akron | 0 - 1 | ![]() | Volgar Astrakhan | |
1. Division | |||||
27 Lis 2023 | 17:30 | Alaniya Vladikavkaz | ![]() | 1 - 1 | Akron | |
1. Division | |||||
03 Mar 2024 | 16:00 | Akron | - | ![]() | Rodina Moskva | |
1. Division | |||||
10 Mar 2024 | 16:00 | Yenisey | ![]() | - | Akron | |
1. Division | |||||
17 Mar 2024 | 16:00 | Akron | - | ![]() | Sokol Saratov | |
1. Division | |||||
24 Mar 2024 | 16:00 | Shinnik | ![]() | - | Akron | |
1. Division | |||||
31 Mar 2024 | 16:00 | Neftekhimik | ![]() | - | Akron | |
1. Division |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 11 | 37 | ||
2 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 36 | |
3 | 20 | 10 | 12 | 35 | ||
4 | ![]() | 20 | 10 | 11 | 35 | |
5 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 35 | |
6 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 32 | |
7 | ![]() | 20 | 7 | 10 | 28 | |
8 | ![]() | 20 | 7 | -1 | 27 | |
9 | ![]() | 20 | 6 | -1 | 25 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 24 | |
11 | ![]() | 20 | 6 | -3 | 24 | |
12 | ![]() | 20 | 6 | -5 | 24 | |
13 | ![]() | 20 | 6 | -8 | 24 | |
14 | ![]() | 20 | 6 | -6 | 23 | |
15 | ![]() | 20 | 5 | -9 | 20 | |
16 | ![]() | 20 | 5 | -17 | 20 | |
17 | ![]() | 20 | 4 | -9 | 19 | |
18 | ![]() | 20 | 3 | -9 | 18 |