![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
08 Lis 2022 | 18:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Holstein Kiel |
2. Bundesliga | |||||
12 Lis 2022 | 13:00 | Karlsruher SC | ![]() | 4 - 4 | ![]() | FC Sankt Pauli |
2. Bundesliga | |||||
21 Gru 2022 | 13:00 | FC Union Berlin | ![]() | 3 - 2 | ![]() | FC Sankt Pauli |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
21 Sty 2023 | 13:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | 0 - 0 | ![]() | FC Midtjylland |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
29 Sty 2023 | 13:30 | FC Nürnberg | ![]() | 0 - 1 | ![]() | FC Sankt Pauli |
2. Bundesliga | |||||
Dzisiaj | 13:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | - | ![]() | Hannover 96 |
2. Bundesliga | |||||
12 Lut 2023 | 13:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | - | ![]() | 1. FC Kaiserslautern |
2. Bundesliga | |||||
18 Lut 2023 | 13:00 | 1. FC Magdeburg | ![]() | - | ![]() | FC Sankt Pauli |
2. Bundesliga | |||||
26 Lut 2023 | 13:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | - | ![]() | Hansa Rostock |
2. Bundesliga | |||||
03 Mar 2023 | 18:30 | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | FC Sankt Pauli |
2. Bundesliga |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 18 | 42 | |
2 | ![]() | 18 | 12 | 12 | 37 | |
3 | ![]() | 19 | 10 | 13 | 36 | |
4 | ![]() | 19 | 9 | 9 | 35 | |
5 | ![]() | 19 | 10 | 17 | 32 | |
6 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 29 | |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 28 | |
8 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 28 | |
9 | ![]() | 19 | 5 | -4 | 23 | |
10 | ![]() | 18 | 6 | -8 | 21 | |
11 | ![]() | 19 | 5 | -8 | 21 | |
12 | ![]() | 19 | 6 | -4 | 20 | |
13 | ![]() | 18 | 4 | -1 | 20 | |
14 | ![]() | 19 | 5 | -11 | 19 | |
15 | ![]() | 19 | 5 | -11 | 19 | |
16 | ![]() | 19 | 5 | -14 | 19 | |
17 | ![]() | 18 | 5 | -5 | 18 | |
18 | ![]() | 18 | 5 | -14 | 17 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
08 Lis 2022 | 18:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Holstein Kiel |
2. Bundesliga | |||||
12 Lis 2022 | 13:00 | Karlsruher SC | ![]() | 4 - 4 | ![]() | FC Sankt Pauli |
2. Bundesliga | |||||
21 Gru 2022 | 13:00 | FC Union Berlin | ![]() | 3 - 2 | ![]() | FC Sankt Pauli |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
21 Sty 2023 | 13:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | 0 - 0 | ![]() | FC Midtjylland |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
29 Sty 2023 | 13:30 | FC Nürnberg | ![]() | 0 - 1 | ![]() | FC Sankt Pauli |
2. Bundesliga | |||||
Dzisiaj | 13:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | - | ![]() | Hannover 96 |
2. Bundesliga | |||||
12 Lut 2023 | 13:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | - | ![]() | 1. FC Kaiserslautern |
2. Bundesliga | |||||
18 Lut 2023 | 13:00 | 1. FC Magdeburg | ![]() | - | ![]() | FC Sankt Pauli |
2. Bundesliga | |||||
26 Lut 2023 | 13:30 | FC Sankt Pauli | ![]() | - | ![]() | Hansa Rostock |
2. Bundesliga | |||||
03 Mar 2023 | 18:30 | SC Paderborn 07 | ![]() | - | ![]() | FC Sankt Pauli |
2. Bundesliga |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 18 | 42 | |
2 | ![]() | 18 | 12 | 12 | 37 | |
3 | ![]() | 19 | 10 | 13 | 36 | |
4 | ![]() | 19 | 9 | 9 | 35 | |
5 | ![]() | 19 | 10 | 17 | 32 | |
6 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 29 | |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 28 | |
8 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 28 | |
9 | ![]() | 19 | 5 | -4 | 23 | |
10 | ![]() | 18 | 6 | -8 | 21 | |
11 | ![]() | 19 | 5 | -8 | 21 | |
12 | ![]() | 19 | 6 | -4 | 20 | |
13 | ![]() | 18 | 4 | -1 | 20 | |
14 | ![]() | 19 | 5 | -11 | 19 | |
15 | ![]() | 19 | 5 | -11 | 19 | |
16 | ![]() | 19 | 5 | -14 | 19 | |
17 | ![]() | 18 | 5 | -5 | 18 | |
18 | ![]() | 18 | 5 | -14 | 17 |
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 600 PLN za przegrany pierwszy zakład BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+