25 Sie 2023 | 19:30 | Alemannia Aachen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | FC Schalke 04 II |
Regionalliga West | |||||
02 Wrz 2023 | 14:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Rödinghausen |
Regionalliga West | |||||
16 Wrz 2023 | 14:00 | 1. FC Köln II | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FC Schalke 04 II |
Regionalliga West | |||||
23 Wrz 2023 | 14:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Wegberg-Beeck |
Regionalliga West | |||||
Przedwczoraj | 14:00 | Sport-Club Paderborn 07 e.V. | 2 - 2 | ![]() | FC Schalke 04 II | |
Regionalliga West | |||||
07 Paź 2023 | 14:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | - | ![]() | Wiedenbrück |
Regionalliga West | |||||
14 Paź 2023 | 14:00 | SSVg Velbert | ![]() | - | ![]() | FC Schalke 04 II |
Regionalliga West | |||||
22 Paź 2023 | 14:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | - | ![]() | Lippstadt 08 |
Regionalliga West | |||||
28 Paź 2023 | 18:00 | SC Rot Weiss Oberhausen | ![]() | - | ![]() | FC Schalke 04 II |
Regionalliga West | |||||
04 Lis 2023 | 18:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | - | FC Gutersloh 2000 | |
Regionalliga West |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 14 | 20 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 9 | 20 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 17 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 17 | |
5 | ![]() | 9 | 4 | 9 | 16 | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 15 | |
7 | 9 | 4 | 7 | 14 | ||
8 | 9 | 4 | -1 | 14 | ||
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 12 | |
10 | ![]() | 9 | 4 | -1 | 12 | |
11 | ![]() | 9 | 2 | -1 | 11 | |
12 | ![]() | 9 | 3 | -3 | 10 | |
13 | ![]() | 9 | 2 | -5 | 9 | |
14 | ![]() | 9 | 2 | -5 | 9 | |
15 | ![]() | 9 | 3 | -6 | 9 | |
16 | ![]() | 9 | 1 | -6 | 6 | |
17 | ![]() | 9 | 2 | -8 | 6 | |
18 | ![]() | 9 | 1 | -12 | 6 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
25 Sie 2023 | 19:30 | Alemannia Aachen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | FC Schalke 04 II |
Regionalliga West | |||||
02 Wrz 2023 | 14:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Rödinghausen |
Regionalliga West | |||||
16 Wrz 2023 | 14:00 | 1. FC Köln II | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FC Schalke 04 II |
Regionalliga West | |||||
23 Wrz 2023 | 14:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Wegberg-Beeck |
Regionalliga West | |||||
Przedwczoraj | 14:00 | Sport-Club Paderborn 07 e.V. | 2 - 2 | ![]() | FC Schalke 04 II | |
Regionalliga West | |||||
07 Paź 2023 | 14:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | - | ![]() | Wiedenbrück |
Regionalliga West | |||||
14 Paź 2023 | 14:00 | SSVg Velbert | ![]() | - | ![]() | FC Schalke 04 II |
Regionalliga West | |||||
22 Paź 2023 | 14:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | - | ![]() | Lippstadt 08 |
Regionalliga West | |||||
28 Paź 2023 | 18:00 | SC Rot Weiss Oberhausen | ![]() | - | ![]() | FC Schalke 04 II |
Regionalliga West | |||||
04 Lis 2023 | 18:00 | FC Schalke 04 II | ![]() | - | FC Gutersloh 2000 | |
Regionalliga West |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 14 | 20 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 9 | 20 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 17 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 17 | |
5 | ![]() | 9 | 4 | 9 | 16 | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 15 | |
7 | 9 | 4 | 7 | 14 | ||
8 | 9 | 4 | -1 | 14 | ||
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 12 | |
10 | ![]() | 9 | 4 | -1 | 12 | |
11 | ![]() | 9 | 2 | -1 | 11 | |
12 | ![]() | 9 | 3 | -3 | 10 | |
13 | ![]() | 9 | 2 | -5 | 9 | |
14 | ![]() | 9 | 2 | -5 | 9 | |
15 | ![]() | 9 | 3 | -6 | 9 | |
16 | ![]() | 9 | 1 | -6 | 6 | |
17 | ![]() | 9 | 2 | -8 | 6 | |
18 | ![]() | 9 | 1 | -12 | 6 |
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 600 PLN za przegrane pierwsze trzy zakłady BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+