![]() | NB I | 32 | ![]() | Puchar Ligi | 32 |
![]() | Magyar Kupa | 23 | ![]() | Szuperkupa | 23 |
21 Gru 2022 | 12:00 | Mezőkövesd-Zsóry | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ferencváros |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
16 Sty 2023 | 15:00 | FC Viktoria Pilzno | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ferencváros |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
24 Sty 2023 | 18:30 | Zalaegerszegi TE | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ferencváros |
NB I | |||||
28 Sty 2023 | 19:30 | Ferencváros | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Vasas |
NB I | |||||
01 Lut 2023 | 18:30 | Paksi SE | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ferencváros |
NB I | |||||
Dzisiaj | 17:30 | Ferencváros | ![]() | - | ![]() | Újpest |
NB I | |||||
11 Lut 2023 | 17:00 | Kisvárda | ![]() | - | ![]() | Ferencváros |
NB I | |||||
18 Lut 2023 | 17:00 | Ferencváros | ![]() | - | ![]() | Kecskeméti TE |
NB I | |||||
25 Lut 2023 | 17:00 | Debrecen | ![]() | - | ![]() | Ferencváros |
NB I | |||||
04 Mar 2023 | 17:00 | Ferencváros | ![]() | - | ![]() | Mezőkövesd-Zsóry |
NB I |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 25 | 41 | |
2 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 30 | |
3 | ![]() | 18 | 7 | -2 | 27 | |
4 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 26 | |
5 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 23 | |
6 | ![]() | 18 | 6 | -1 | 23 | |
7 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 22 | |
8 | ![]() | 17 | 5 | -4 | 19 | |
9 | ![]() | 17 | 5 | -7 | 19 | |
10 | ![]() | 17 | 5 | -9 | 19 | |
11 | ![]() | 18 | 4 | -12 | 17 | |
12 | ![]() | 18 | 3 | -7 | 17 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
21 Gru 2022 | 12:00 | Mezőkövesd-Zsóry | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ferencváros |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
16 Sty 2023 | 15:00 | FC Viktoria Pilzno | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ferencváros |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
24 Sty 2023 | 18:30 | Zalaegerszegi TE | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ferencváros |
NB I | |||||
28 Sty 2023 | 19:30 | Ferencváros | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Vasas |
NB I | |||||
01 Lut 2023 | 18:30 | Paksi SE | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ferencváros |
NB I | |||||
Dzisiaj | 17:30 | Ferencváros | ![]() | - | ![]() | Újpest |
NB I | |||||
11 Lut 2023 | 17:00 | Kisvárda | ![]() | - | ![]() | Ferencváros |
NB I | |||||
18 Lut 2023 | 17:00 | Ferencváros | ![]() | - | ![]() | Kecskeméti TE |
NB I | |||||
25 Lut 2023 | 17:00 | Debrecen | ![]() | - | ![]() | Ferencváros |
NB I | |||||
04 Mar 2023 | 17:00 | Ferencváros | ![]() | - | ![]() | Mezőkövesd-Zsóry |
NB I |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 25 | 41 | |
2 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 30 | |
3 | ![]() | 18 | 7 | -2 | 27 | |
4 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 26 | |
5 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 23 | |
6 | ![]() | 18 | 6 | -1 | 23 | |
7 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 22 | |
8 | ![]() | 17 | 5 | -4 | 19 | |
9 | ![]() | 17 | 5 | -7 | 19 | |
10 | ![]() | 17 | 5 | -9 | 19 | |
11 | ![]() | 18 | 4 | -12 | 17 | |
12 | ![]() | 18 | 3 | -7 | 17 |
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 600 PLN za przegrany pierwszy zakład BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+