07 Lis 2023 | 11:00 | Shandong Luneng | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Incheon United |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
12 Lis 2023 | 06:00 | Incheon United | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Jeonbuk Motors |
K-Liga | |||||
24 Lis 2023 | 11:30 | Incheon United | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ulsan |
K-Liga | |||||
28 Lis 2023 | 11:00 | Incheon United | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Yokohama F. Marinos |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
03 Gru 2023 | 06:00 | Daegu | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Incheon United |
K-Liga | |||||
13 Gru 2023 | 09:00 | Kaya | ![]() | - | ![]() | Incheon United |
Azjatycka Liga Mistrzów |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 30 | O | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 29 | O | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 31 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 29 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 32 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 36 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 24 | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 32 | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 22 | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 21 | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 23 | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 21 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 35 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 34 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 36 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 32 | N | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 26 | N | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 20 | N | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 33 | N | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 23 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Lis 2023 | 11:00 | Shandong Luneng | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Incheon United |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
12 Lis 2023 | 06:00 | Incheon United | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Jeonbuk Motors |
K-Liga | |||||
24 Lis 2023 | 11:30 | Incheon United | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ulsan |
K-Liga | |||||
28 Lis 2023 | 11:00 | Incheon United | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Yokohama F. Marinos |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
03 Gru 2023 | 06:00 | Daegu | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Incheon United |
K-Liga | |||||
13 Gru 2023 | 09:00 | Kaya | ![]() | - | ![]() | Incheon United |
Azjatycka Liga Mistrzów |