02 Paź 2023 | 20:00 | Al Nasr Riyadh | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Istiqlol |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
24 Paź 2023 | 18:00 | Persepolis | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Istiqlol |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
07 Lis 2023 | 15:00 | Istiqlol | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Persepolis |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
27 Lis 2023 | 17:00 | Al Duhail | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Istiqlol |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
Przedwczoraj | 17:00 | Istiqlol | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Al Nasr Riyadh |
Azjatycka Liga Mistrzów |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 25 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 28 | O | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 26 | O | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 21 | O | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 29 | O | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 22 | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 21 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 28 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 31 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 27 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 21 | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 30 | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 23 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 28 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 20 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 23 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 26 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 33 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 25 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 28 | N | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 30 | N | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 23 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 Paź 2023 | 20:00 | Al Nasr Riyadh | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Istiqlol |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
24 Paź 2023 | 18:00 | Persepolis | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Istiqlol |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
07 Lis 2023 | 15:00 | Istiqlol | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Persepolis |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
27 Lis 2023 | 17:00 | Al Duhail | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Istiqlol |
Azjatycka Liga Mistrzów | |||||
Przedwczoraj | 17:00 | Istiqlol | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Al Nasr Riyadh |
Azjatycka Liga Mistrzów |