![]() | Primera Division | 1 |
![]() | Primera Division | 1 |
19 Wrz 2023 | 22:20 | Academia Cantolao | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Melgar |
Primera Division | |||||
24 Wrz 2023 | 22:15 | Melgar | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Unión Comercio |
Primera Division | |||||
29 Wrz 2023 | 03:30 | Alianza Lima | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Melgar |
Primera Division | |||||
04 Paź 2023 | 01:00 | Melgar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Carlos Mannucci |
Primera Division | |||||
29 Paź 2023 | 21:00 | Deportivo Binacional | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Melgar |
Primera Division |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 39 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 22 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 25 | O | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 32 | O | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 23 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 20 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 25 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 31 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 22 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 27 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 21 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 23 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 36 | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 29 | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 29 | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 28 | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 21 | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 24 | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 21 | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 23 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 21 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 24 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 32 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 23 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 34 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 21 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 21 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 22 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 32 | N | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 35 | N | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 22 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 32 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 21 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 34 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 27 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Wrz 2023 | 22:20 | Academia Cantolao | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Melgar |
Primera Division | |||||
24 Wrz 2023 | 22:15 | Melgar | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Unión Comercio |
Primera Division | |||||
29 Wrz 2023 | 03:30 | Alianza Lima | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Melgar |
Primera Division | |||||
04 Paź 2023 | 01:00 | Melgar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Carlos Mannucci |
Primera Division | |||||
29 Paź 2023 | 21:00 | Deportivo Binacional | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Melgar |
Primera Division |