29 Paź 2023 | 12:00 | Minai | 0 - 0 | ![]() | Veres Rivne | |
Premier League | |||||
05 Lis 2023 | 12:00 | Minai | 0 - 0 | ![]() | FC Vorskla Poltava | |
Premier League | |||||
10 Lis 2023 | 16:00 | Kolos Kovalivka | ![]() | 2 - 0 | Minai | |
Premier League | |||||
25 Lis 2023 | 12:00 | Minai | 0 - 1 | Kryvbas KR | ||
Premier League | |||||
03 Gru 2023 | 12:00 | Minai | 0 - 0 | ![]() | FC Dynamo Kijów | |
Premier League | |||||
Pojutrze | 12:00 | LNZ Cherkasy | - | Minai | ||
Premier League | |||||
24 Lut 2024 | 16:00 | Dnipro-1 | ![]() | - | Minai | |
Premier League | |||||
02 Mar 2024 | 16:00 | Minai | - | ![]() | Metalist 1925 Kharkiv | |
Premier League | |||||
09 Mar 2024 | 16:00 | FC Zorya Luhansk | ![]() | - | Minai | |
Premier League | |||||
16 Mar 2024 | 16:00 | Szachtar Donieck | ![]() | - | Minai | |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 14 | 33 | ||
2 | ![]() | 16 | 10 | 10 | 33 | |
3 | 16 | 9 | 12 | 31 | ||
4 | ![]() | 14 | 8 | 11 | 28 | |
5 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 25 | |
6 | ![]() | 12 | 7 | 11 | 22 | |
7 | ![]() | 16 | 6 | -7 | 22 | |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 21 | |
9 | 16 | 5 | -1 | 20 | ||
10 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 19 | |
11 | ![]() | 15 | 4 | -6 | 15 | |
12 | ![]() | 15 | 3 | -10 | 14 | |
13 | ![]() | 15 | 3 | -11 | 13 | |
14 | ![]() | 15 | 2 | -9 | 12 | |
15 | ![]() | 13 | 2 | -4 | 11 | |
16 | 15 | 0 | -18 | 6 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
29 Paź 2023 | 12:00 | Minai | 0 - 0 | ![]() | Veres Rivne | |
Premier League | |||||
05 Lis 2023 | 12:00 | Minai | 0 - 0 | ![]() | FC Vorskla Poltava | |
Premier League | |||||
10 Lis 2023 | 16:00 | Kolos Kovalivka | ![]() | 2 - 0 | Minai | |
Premier League | |||||
25 Lis 2023 | 12:00 | Minai | 0 - 1 | Kryvbas KR | ||
Premier League | |||||
03 Gru 2023 | 12:00 | Minai | 0 - 0 | ![]() | FC Dynamo Kijów | |
Premier League | |||||
Pojutrze | 12:00 | LNZ Cherkasy | - | Minai | ||
Premier League | |||||
24 Lut 2024 | 16:00 | Dnipro-1 | ![]() | - | Minai | |
Premier League | |||||
02 Mar 2024 | 16:00 | Minai | - | ![]() | Metalist 1925 Kharkiv | |
Premier League | |||||
09 Mar 2024 | 16:00 | FC Zorya Luhansk | ![]() | - | Minai | |
Premier League | |||||
16 Mar 2024 | 16:00 | Szachtar Donieck | ![]() | - | Minai | |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 14 | 33 | ||
2 | ![]() | 16 | 10 | 10 | 33 | |
3 | 16 | 9 | 12 | 31 | ||
4 | ![]() | 14 | 8 | 11 | 28 | |
5 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 25 | |
6 | ![]() | 12 | 7 | 11 | 22 | |
7 | ![]() | 16 | 6 | -7 | 22 | |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 21 | |
9 | 16 | 5 | -1 | 20 | ||
10 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 19 | |
11 | ![]() | 15 | 4 | -6 | 15 | |
12 | ![]() | 15 | 3 | -10 | 14 | |
13 | ![]() | 15 | 3 | -11 | 13 | |
14 | ![]() | 15 | 2 | -9 | 12 | |
15 | ![]() | 13 | 2 | -4 | 11 | |
16 | 15 | 0 | -18 | 6 |