21 Sty 2023 | 11:30 | Odra Opole | ![]() | - | ![]() | Śląsk Wrocław II |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
27 Sty 2023 | 11:00 | SKRA Częstochowa | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Odra Opole |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
28 Sty 2023 | 12:00 | Odra Opole | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Pawłowice Śląskie |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
Przedwczoraj | 12:00 | Odra Opole | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SFC Opava |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
Wczoraj | 12:00 | Odra Opole | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Polonia Bytom |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
12 Lut 2023 | 18:00 | Podbeskidzie | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga | |||||
18 Lut 2023 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga | |||||
25 Lut 2023 | 18:00 | Wisła Kraków | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga | |||||
04 Mar 2023 | 18:00 | Sandecja Nowy Sącz | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga | |||||
11 Mar 2023 | 18:00 | Resovia Rzeszów | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 15 | 37 | |
2 | ![]() | 18 | 10 | 9 | 34 | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 32 | |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 31 | |
5 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 29 | |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 28 | |
7 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 27 | |
8 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 27 | |
9 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 26 | |
10 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 24 | |
11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 23 | |
12 | ![]() | 18 | 5 | -3 | 22 | |
13 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 19 | |
14 | ![]() | 18 | 3 | -10 | 17 | |
15 | ![]() | 18 | 3 | -10 | 15 | |
16 | ![]() | 18 | 4 | -12 | 15 | |
17 | ![]() | 18 | 4 | -17 | 15 | |
18 | ![]() | 18 | 2 | -12 | 14 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
21 Sty 2023 | 11:30 | Odra Opole | ![]() | - | ![]() | Śląsk Wrocław II |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
27 Sty 2023 | 11:00 | SKRA Częstochowa | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Odra Opole |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
28 Sty 2023 | 12:00 | Odra Opole | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Pawłowice Śląskie |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
Przedwczoraj | 12:00 | Odra Opole | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SFC Opava |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
Wczoraj | 12:00 | Odra Opole | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Polonia Bytom |
Towarzyskie (Kluby) | |||||
12 Lut 2023 | 18:00 | Podbeskidzie | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga | |||||
18 Lut 2023 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga | |||||
25 Lut 2023 | 18:00 | Wisła Kraków | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga | |||||
04 Mar 2023 | 18:00 | Sandecja Nowy Sącz | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga | |||||
11 Mar 2023 | 18:00 | Resovia Rzeszów | ![]() | - | ![]() | Odra Opole |
Fortuna 1 Liga |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 15 | 37 | |
2 | ![]() | 18 | 10 | 9 | 34 | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 32 | |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 31 | |
5 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 29 | |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 28 | |
7 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 27 | |
8 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 27 | |
9 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 26 | |
10 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 24 | |
11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 23 | |
12 | ![]() | 18 | 5 | -3 | 22 | |
13 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 19 | |
14 | ![]() | 18 | 3 | -10 | 17 | |
15 | ![]() | 18 | 3 | -10 | 15 | |
16 | ![]() | 18 | 4 | -12 | 15 | |
17 | ![]() | 18 | 4 | -17 | 15 | |
18 | ![]() | 18 | 2 | -12 | 14 |
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 600 PLN za przegrany pierwszy zakład BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+