![]() | Puchar Polski | 4 |
![]() | Puchar Polski | 4 |
2 gru 2020 | 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2 - 0 | Puszcza Niepołomice | ||
1. Liga Polska | |||||
6 gru 2020 | 16:00 | Górnik Łęczna | 4 - 1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
1. Liga Polska | |||||
12 gru 2020 | 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 2 | Miedź Legnica | ||
1. Liga Polska | |||||
20 sty 2021 | 12:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2 - 2 | Wisła Kraków | ||
Superpuchar | |||||
23 sty 2021 | 13:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 1 | Korona Kielce | ||
Superpuchar | |||||
27 lut 2021 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Termalica Nieciecza | ||
1. Liga Polska | |||||
6 mar 2021 | 17:00 | GKS Tychy | - | Zagłębie Sosnowiec | ||
1. Liga Polska | |||||
13 mar 2021 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Odra Opole | ||
1. Liga Polska | |||||
20 mar 2021 | 17:00 | ŁKS Łódź | - | Zagłębie Sosnowiec | ||
1. Liga Polska | |||||
27 mar 2021 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Stomil Olsztyn | ||
1. Liga Polska |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 22 | 42 | ||
2 | 16 | 10 | 19 | 32 | ||
3 | 17 | 9 | 14 | 32 | ||
4 | 17 | 8 | 9 | 30 | ||
5 | 17 | 8 | 12 | 29 | ||
6 | 17 | 7 | 8 | 27 | ||
7 | 16 | 7 | 8 | 27 | ||
8 | 16 | 7 | -3 | 25 | ||
9 | 17 | 6 | -3 | 23 | ||
10 | 17 | 6 | -4 | 22 | ||
11 | 16 | 6 | -7 | 21 | ||
12 | 17 | 5 | -5 | 20 | ||
13 | 15 | 5 | -5 | 19 | ||
14 | 17 | 5 | -14 | 16 | ||
15 | 17 | 4 | -9 | 14 | ||
16 | 17 | 3 | -15 | 13 | ||
17 | 17 | 3 | -10 | 11 | ||
18 | 17 | 2 | -17 | 9 |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | B | 2151 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 34 | B | 1080 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 39 | B | 97 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 24 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 33 | O | 2652 | 33 | 3 | 10 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 34 | O | 2228 | 28 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 29 | O | 2095 | 29 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 34 | O | 2068 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 29 | O | 1848 | 22 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 29 | O | 1324 | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 34 | O | 832 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 32 | O | 318 | 7 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 34 | O | 307 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 27 | O | 270 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 22 | O | 180 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 20 | O | 95 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 20 | O | 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 21 | O | 27 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 34 | P | 2834 | 32 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 27 | P | 1754 | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 23 | P | 1620 | 23 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 27 | P | 1262 | 15 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 30 | P | 1185 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 24 | P | 1118 | 16 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 35 | P | 1105 | 16 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 31 | P | 911 | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 32 | P | 827 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 32 | P | 737 | 12 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 25 | P | 513 | 15 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 31 | P | 311 | 9 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 24 | P | 99 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 28 | P | 85 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 21 | P | 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 35 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 26 | N | 2132 | 29 | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 |
36 | ![]() | 28 | N | 944 | 15 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | ![]() | 31 | N | 679 | 14 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
38 | ![]() | 23 | N | 490 | 13 | 9 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 31 | N | 191 | 10 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Na tej stronie oferujemy dostęp do szczegółów dotyczących Zagłębia Sosnowiec - polskiego klubu założonego w 1906 roku pod nazwą KS Milowice - od nazwy jednej z dzielnic miasta. Można się tutaj dowiedzieć, z kim drużyna rozegra kolejny mecz, jak prezentują się kursy bukmacherskie na to spotkanie oraz przejrzeć terminarz Zagłębia Sosnowiec.
Poniżej widnieje lista trofeów zdobytych przez ten klub w całej jego historii oraz najświeższych wiadomości, które mają związek z Zagłębiem Sosnowiec. Można się tu zapoznać również ze składem drużyny oraz klasyfikacją strzelców, asystentów i kartkowiczów oraz tabelą ligi, w której gra.
Obok nazwisk zawodników w składzie widnieją ich indywidualne statystyki: występy, rozegrane minuty, bramki, asysty oraz żółte i czerwone kartki. Można zapoznać się tu również ze składami Zagłębia Sosnowiec z kilku poprzednich sezonów i rozgrywek.
Na dole po prawej stronie profilu Zagłębia Sosnowiec rozpisane są również bardzo szczegółowe statystyki drużynowe z ostatnich dziesięciu meczów.
2 gru 2020 | 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2 - 0 | Puszcza Niepołomice | ||
1. Liga Polska | |||||
6 gru 2020 | 16:00 | Górnik Łęczna | 4 - 1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
1. Liga Polska | |||||
12 gru 2020 | 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 2 | Miedź Legnica | ||
1. Liga Polska | |||||
20 sty 2021 | 12:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2 - 2 | Wisła Kraków | ||
Superpuchar | |||||
23 sty 2021 | 13:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 1 | Korona Kielce | ||
Superpuchar | |||||
27 lut 2021 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Termalica Nieciecza | ||
1. Liga Polska | |||||
6 mar 2021 | 17:00 | GKS Tychy | - | Zagłębie Sosnowiec | ||
1. Liga Polska | |||||
13 mar 2021 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Odra Opole | ||
1. Liga Polska | |||||
20 mar 2021 | 17:00 | ŁKS Łódź | - | Zagłębie Sosnowiec | ||
1. Liga Polska | |||||
27 mar 2021 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Stomil Olsztyn | ||
1. Liga Polska |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 22 | 42 | ||
2 | 16 | 10 | 19 | 32 | ||
3 | 17 | 9 | 14 | 32 | ||
4 | 17 | 8 | 9 | 30 | ||
5 | 17 | 8 | 12 | 29 | ||
6 | 17 | 7 | 8 | 27 | ||
7 | 16 | 7 | 8 | 27 | ||
8 | 16 | 7 | -3 | 25 | ||
9 | 17 | 6 | -3 | 23 | ||
10 | 17 | 6 | -4 | 22 | ||
11 | 16 | 6 | -7 | 21 | ||
12 | 17 | 5 | -5 | 20 | ||
13 | 15 | 5 | -5 | 19 | ||
14 | 17 | 5 | -14 | 16 | ||
15 | 17 | 4 | -9 | 14 | ||
16 | 17 | 3 | -15 | 13 | ||
17 | 17 | 3 | -10 | 11 | ||
18 | 17 | 2 | -17 | 9 |
Oferta powitalna 1200 1460 PLN złożona z aż trzech bonusów! 231 PLN zakład bez ryzyka, 29 PLN freebet i 1200 PLN od depozytu. Kod MEGABONUS
Zakład bez ryzyka 200 210 PLN + darmowy zakład za 20 PLN + bonus od pierwszej wpłaty 2000 PLN
Na start 2961 PLN: gra bez ryzyka do 600 zł, bonus od depozytu 3x777 PLN oraz freebet 30 PLN. Kod MEGABONUS
Cashback 500 550 PLN dla nowych graczy. Kod rejestracyjny: MEGABONUS550
Freebet 34 PLN za pierwszą wpłatę dla nowych graczy z Meczyki.pl + cashback 500 PLN + bonus 50 PLN