Tabela
Ilves K vs. TPSLIVE
# | DRUŻYNA | M | Z | + / - | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Åland United | 18 | 14 | 25 | 43 |
2 | ![]() TiPS | 18 | 12 | 18 | 41 |
3 | ![]() KuPS | 18 | 10 | 23 | 33 |
4 | ![]() HJK | 18 | 10 | 8 | 33 |
5 | ![]() Honka | 18 | 9 | 9 | 30 |
6 | ![]() PK-35 Helsinki | 18 | 6 | -8 | 21 |
7 | ![]() PK-35 Vantaa | 18 | 5 | -15 | 18 |
8 | ![]() Ilves K | 18 | 5 | -6 | 16 |
9 | ![]() JyPK | 18 | 5 | -21 | 16 |
10 | ![]() TPS | 18 | 2 | -33 | 7 |
M - MeczeZ - Zwycięstwa+ / - - Bilans bramkowyPKT - Punkty