Tabela
Inter Mediolan vs. BolognaLIVE
# | DRUŻYNA | M | Z | + / - | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter Mediolan | 38 | 29 | 67 | 94 |
2 | ![]() AC Milan | 38 | 22 | 27 | 75 |
3 | ![]() Juventus Turyn | 38 | 19 | 23 | 71 |
4 | ![]() Atalanta | 38 | 21 | 30 | 69 |
5 | ![]() Bologna | 38 | 18 | 22 | 68 |
6 | ![]() AS Roma | 38 | 18 | 19 | 63 |
7 | ![]() Lazio Rzym | 38 | 18 | 10 | 61 |
8 | ![]() Fiorentina | 38 | 17 | 15 | 60 |
9 | ![]() Torino | 38 | 13 | 0 | 53 |
10 | ![]() Napoli | 38 | 13 | 7 | 53 |
11 | ![]() Genoa | 38 | 12 | 0 | 49 |
12 | ![]() AC Monza | 38 | 11 | -12 | 45 |
13 | ![]() Hellas Verona | 38 | 9 | -13 | 38 |
14 | ![]() Lecce | 38 | 8 | -22 | 38 |
15 | ![]() Udinese | 38 | 6 | -16 | 37 |
16 | ![]() Cagliari | 38 | 8 | -26 | 36 |
17 | ![]() Empoli | 38 | 9 | -25 | 36 |
18 | ![]() Frosinone Calcio | 38 | 8 | -25 | 35 |
19 | ![]() US Sassuolo Calcio | 38 | 7 | -32 | 30 |
20 | ![]() Salernitana | 38 | 2 | -49 | 17 |
M - MeczeZ - Zwycięstwa+ / - - Bilans bramkowyPKT - Punkty
Liga Mistrzów (faza grupowa)
Liga Europy (faza grupowa)
Liga Konferencji Europy (kwalifikacje)
Spadek