Tabela
Sporting Braga vs. Benfica LizbonaLIVE
# | DRUŻYNA | M | Z | + / - | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lizbona | 34 | 25 | 61 | 82 |
2 | Benfica Lizbona | 34 | 25 | 56 | 80 |
3 | ![]() FC Porto | 34 | 22 | 35 | 71 |
4 | ![]() Sporting Braga | 34 | 19 | 25 | 66 |
5 | ![]() CD Santa Clara | 34 | 17 | 4 | 57 |
6 | ![]() Vitoria Guimaraes | 34 | 14 | 10 | 54 |
7 | ![]() Famalicão | 34 | 12 | 5 | 47 |
8 | ![]() GD Estoril Praia | 34 | 12 | -5 | 46 |
9 | ![]() Casa Pia | 34 | 12 | -5 | 45 |
10 | ![]() Moreirense FC | 34 | 10 | -8 | 40 |
11 | ![]() Rio Ave FC | 34 | 9 | -16 | 38 |
12 | ![]() Arouca | 34 | 9 | -14 | 38 |
13 | ![]() Gil Vicente | 34 | 8 | -13 | 34 |
14 | ![]() Nacional Funchal | 34 | 9 | -18 | 34 |
15 | ![]() Clube de Futebol Estrela da Amadora | 34 | 7 | -26 | 29 |
16 | ![]() Avs Futebol | 34 | 5 | -35 | 27 |
17 | ![]() SC Farense | 34 | 6 | -21 | 27 |
18 | ![]() Boavista Porto | 34 | 6 | -35 | 24 |
M - MeczeZ - Zwycięstwa+ / - - Bilans bramkowyPKT - Punkty
Liga Mistrzów (faza grupowa)
Liga Mistrzów (kwalifikacje)
Liga Europy (faza grupowa)
Liga Europy (kwalifikacje)
UEFA ECL play-offs
Baraże o utrzymanie
Spadek