Tabela
Cardiff City FC vs. Oxford United FCLIVE
# | DRUŻYNA | M | Z | + / - | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leeds United AFC | 46 | 29 | 65 | 100 |
2 | ![]() Burnley FC | 46 | 28 | 53 | 100 |
3 | ![]() Sheffield United | 46 | 28 | 27 | 90 |
4 | ![]() Sunderland | 46 | 21 | 14 | 76 |
5 | ![]() Coventry City FC | 46 | 20 | 6 | 69 |
6 | ![]() Bristol City FC | 46 | 17 | 4 | 68 |
7 | ![]() Blackburn Rovers | 46 | 19 | 5 | 66 |
8 | ![]() Millwall FC | 46 | 18 | -2 | 66 |
9 | ![]() West Bromwich Albion | 46 | 15 | 10 | 64 |
10 | ![]() Middlesbrough | 46 | 18 | 8 | 64 |
11 | ![]() Swansea City AFC | 46 | 17 | -5 | 61 |
12 | ![]() Sheffield Wednesday FC | 46 | 15 | -9 | 58 |
13 | ![]() Norwich City | 46 | 14 | 3 | 57 |
14 | ![]() Watford FC | 46 | 16 | -8 | 57 |
15 | ![]() Queens Park Rangers FC | 46 | 14 | -10 | 56 |
16 | ![]() Portsmouth | 46 | 14 | -13 | 54 |
17 | ![]() Oxford United FC | 46 | 13 | -16 | 53 |
18 | ![]() Stoke City | 46 | 12 | -17 | 51 |
19 | ![]() Derby County FC | 46 | 13 | -8 | 50 |
20 | ![]() Preston North End FC | 46 | 10 | -11 | 50 |
21 | ![]() Hull City | 46 | 12 | -10 | 49 |
22 | ![]() Luton Town FC | 46 | 13 | -24 | 49 |
23 | ![]() Plymouth Argyle FC | 46 | 11 | -37 | 46 |
24 | ![]() Cardiff City FC | 46 | 9 | -25 | 44 |
M - MeczeZ - Zwycięstwa+ / - - Bilans bramkowyPKT - Punkty
Awans
Promotion Playoff