Tabela
Kokkola F10 vs. United PietarsaariLIVE
# | DRUŻYNA | M | Z | + / - | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PK-35 Helsinki K | 27 | 20 | 67 | 65 |
2 | ![]() HJK | 27 | 21 | 68 | 64 |
3 | ![]() Honka | 27 | 19 | 44 | 63 |
4 | ![]() Åland United | 27 | 19 | 55 | 59 |
5 | ![]() Nice Futis | 27 | 7 | -15 | 28 |
6 | ![]() Ilves | 27 | 6 | -26 | 26 |
7 | ![]() Kokkola F10 | 27 | 7 | -30 | 26 |
8 | ![]() Pallokissat | 27 | 7 | -42 | 24 |
9 | ![]() TPS | 27 | 4 | -59 | 15 |
10 | ![]() United Pietarsaari | 27 | 5 | -62 | 15 |
M - MeczeZ - Zwycięstwa+ / - - Bilans bramkowyPKT - Punkty