Tabela
Fortuna Düsseldorf vs. Hansa RostockLIVE
# | DRUŻYNA | M | Z | + / - | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 1. FC Kaiserslautern | 34 | 19 | 28 | 67 |
2 | ![]() FC Sankt Pauli | 34 | 20 | 35 | 64 |
3 | ![]() FC Augsburg | 34 | 17 | 20 | 62 |
4 | ![]() Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 17 | 59 |
5 | ![]() SC Paderborn 07 | 34 | 14 | 0 | 51 |
6 | ![]() MSV Duisburg | 34 | 14 | 5 | 50 |
7 | ![]() Arminia Bielefeld | 34 | 16 | 7 | 53 |
8 | ![]() TSV 1860 Monachium | 34 | 14 | -2 | 48 |
9 | ![]() Energie Cottbus | 34 | 13 | 6 | 47 |
10 | ![]() Karlsruher SC | 34 | 13 | -2 | 46 |
11 | ![]() SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12 | 1 | 44 |
12 | ![]() FC Union Berlin | 34 | 11 | -3 | 44 |
13 | ![]() Alemannia Aachen | 34 | 11 | -4 | 43 |
14 | ![]() SC Rot Weiss Oberhausen | 34 | 12 | -14 | 41 |
15 | ![]() FSV Frankfurt | 34 | 9 | -21 | 38 |
16 | ![]() Hansa Rostock | 34 | 10 | -12 | 36 |
17 | ![]() TuS Koblenz | 34 | 7 | -25 | 31 |
18 | ![]() Rot Weiss Ahlen | 34 | 5 | -36 | 22 |
M - MeczeZ - Zwycięstwa+ / - - Bilans bramkowyPKT - Punkty
Awans
Baraże o awans
Baraże o utrzymanie
Spadek