26 Sie 2023 | 16:00 | Starowice Dolne | 0 - 4 | ![]() | Śląsk Wrocław II | |
III Liga - Grupa III | |||||
02 Wrz 2023 | 16:00 | Śląsk Wrocław II | ![]() | 1 - 0 | Goczałkowice Zdrój | |
III Liga - Grupa III | |||||
10 Wrz 2023 | 15:00 | MKS Odra Bytom Odrzański | 0 - 1 | ![]() | Śląsk Wrocław II | |
III Liga - Grupa III | |||||
16 Wrz 2023 | 16:00 | Śląsk Wrocław II | ![]() | 5 - 0 | Warta Gorzów | |
III Liga - Grupa III | |||||
24 Wrz 2023 | 14:00 | Górnik Zabrze II | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Śląsk Wrocław II |
III Liga - Grupa III | |||||
Jutro | 16:00 | Śląsk Wrocław II | ![]() | - | ![]() | Gwarek Tarnowskie Góry |
III Liga - Grupa III | |||||
07 Paź 2023 | 15:00 | Górnik Polkowice | ![]() | - | ![]() | Śląsk Wrocław II |
III Liga - Grupa III | |||||
14 Paź 2023 | 17:00 | MKS Kluczbork | ![]() | - | ![]() | Śląsk Wrocław II |
III Liga - Grupa III | |||||
21 Paź 2023 | 18:00 | Śląsk Wrocław II | ![]() | - | ![]() | Pawłowice Śląskie |
III Liga - Grupa III | |||||
28 Paź 2023 | 18:00 | Raków II Częstochowa | - | ![]() | Śląsk Wrocław II | |
III Liga - Grupa III |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 13 | 23 | |
2 | ![]() | 9 | 7 | 14 | 22 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 5 | 17 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 6 | 15 | |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 15 | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 14 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 14 | ||
8 | 9 | 3 | 1 | 13 | ||
9 | 10 | 3 | -5 | 13 | ||
10 | ![]() | 9 | 3 | -3 | 12 | |
11 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 11 | |
12 | ![]() | 9 | 3 | -3 | 11 | |
13 | 9 | 2 | -1 | 9 | ||
14 | 9 | 2 | -4 | 9 | ||
15 | ![]() | 9 | 2 | -4 | 8 | |
16 | 9 | 2 | -5 | 8 | ||
17 | 9 | 1 | -14 | 6 | ||
18 | 10 | 1 | -7 | 5 |
# | Nazwisko | Wiek | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 24 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 21 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 24 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 31 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | b/d | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 18 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 22 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 23 | O | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 22 | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 22 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 20 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 21 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 19 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 37 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 26 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 17 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 22 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 20 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 30 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 21 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 23 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 20 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 25 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | b/d | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 18 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 23 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 30 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 20 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 21 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 17 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 24 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 36 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 34 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 18 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 28 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 23 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 24 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 19 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 24 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 22 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 22 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | 22 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 21 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | 19 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | 22 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 24 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 18 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | b/d | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | b/d | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Sie 2023 | 16:00 | Starowice Dolne | 0 - 4 | ![]() | Śląsk Wrocław II | |
III Liga - Grupa III | |||||
02 Wrz 2023 | 16:00 | Śląsk Wrocław II | ![]() | 1 - 0 | Goczałkowice Zdrój | |
III Liga - Grupa III | |||||
10 Wrz 2023 | 15:00 | MKS Odra Bytom Odrzański | 0 - 1 | ![]() | Śląsk Wrocław II | |
III Liga - Grupa III | |||||
16 Wrz 2023 | 16:00 | Śląsk Wrocław II | ![]() | 5 - 0 | Warta Gorzów | |
III Liga - Grupa III | |||||
24 Wrz 2023 | 14:00 | Górnik Zabrze II | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Śląsk Wrocław II |
III Liga - Grupa III | |||||
Jutro | 16:00 | Śląsk Wrocław II | ![]() | - | ![]() | Gwarek Tarnowskie Góry |
III Liga - Grupa III | |||||
07 Paź 2023 | 15:00 | Górnik Polkowice | ![]() | - | ![]() | Śląsk Wrocław II |
III Liga - Grupa III | |||||
14 Paź 2023 | 17:00 | MKS Kluczbork | ![]() | - | ![]() | Śląsk Wrocław II |
III Liga - Grupa III | |||||
21 Paź 2023 | 18:00 | Śląsk Wrocław II | ![]() | - | ![]() | Pawłowice Śląskie |
III Liga - Grupa III | |||||
28 Paź 2023 | 18:00 | Raków II Częstochowa | - | ![]() | Śląsk Wrocław II | |
III Liga - Grupa III |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 13 | 23 | |
2 | ![]() | 9 | 7 | 14 | 22 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 5 | 17 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 6 | 15 | |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 15 | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 14 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 14 | ||
8 | 9 | 3 | 1 | 13 | ||
9 | 10 | 3 | -5 | 13 | ||
10 | ![]() | 9 | 3 | -3 | 12 | |
11 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 11 | |
12 | ![]() | 9 | 3 | -3 | 11 | |
13 | 9 | 2 | -1 | 9 | ||
14 | 9 | 2 | -4 | 9 | ||
15 | ![]() | 9 | 2 | -4 | 8 | |
16 | 9 | 2 | -5 | 8 | ||
17 | 9 | 1 | -14 | 6 | ||
18 | 10 | 1 | -7 | 5 |
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 600 PLN za przegrane pierwsze trzy zakłady BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+