![]() | Puchar FA | 1 |
![]() | Puchar FA | 1 |
21 Sty 2023 | 16:00 | Southampton FC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Aston Villa |
Premier League | |||||
24 Sty 2023 | 21:00 | Southampton FC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Newcastle United |
Puchar Ligi | |||||
28 Sty 2023 | 16:00 | Southampton FC | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Blackpool FC |
Puchar FA | |||||
31 Sty 2023 | 21:00 | Newcastle United | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Southampton FC |
Puchar Ligi | |||||
04 Lut 2023 | 16:00 | Brentford FC | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Southampton FC |
Premier League | |||||
2023-02-11 16:00:00 | Southampton FC | ![]() | - | ![]() | Wolverhampton |
Premier League | |||||
18 Lut 2023 | 16:00 | Chelsea Londyn | ![]() | - | ![]() | Southampton FC |
Premier League | |||||
25 Lut 2023 | 16:00 | Leeds United AFC | ![]() | - | ![]() | Southampton FC |
Premier League | |||||
01 Mar 2023 | 20:00 | Southampton FC | ![]() | - | ![]() | Grimsby Town FC |
Puchar FA | |||||
04 Mar 2023 | 18:30 | Southampton FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 28 | 50 | |
2 | ![]() | 21 | 14 | 32 | 45 | |
3 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 42 | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 22 | 40 | |
5 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 39 | |
6 | ![]() | 20 | 10 | 11 | 34 | |
7 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 33 | |
8 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 32 | |
9 | ![]() | 21 | 8 | 1 | 30 | |
10 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 29 | |
11 | ![]() | 21 | 8 | -6 | 28 | |
12 | ![]() | 21 | 6 | -10 | 24 | |
13 | ![]() | 21 | 6 | -18 | 24 | |
14 | ![]() | 21 | 6 | -5 | 21 | |
15 | ![]() | 21 | 5 | -15 | 20 | |
16 | ![]() | 21 | 5 | -8 | 19 | |
17 | ![]() | 20 | 4 | -8 | 18 | |
18 | ![]() | 21 | 4 | -12 | 18 | |
19 | ![]() | 21 | 4 | -24 | 17 | |
20 | ![]() | 21 | 4 | -21 | 15 |
# | Nazwisko | Wiek | P |
---|
21 Sty 2023 | 16:00 | Southampton FC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Aston Villa |
Premier League | |||||
24 Sty 2023 | 21:00 | Southampton FC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Newcastle United |
Puchar Ligi | |||||
28 Sty 2023 | 16:00 | Southampton FC | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Blackpool FC |
Puchar FA | |||||
31 Sty 2023 | 21:00 | Newcastle United | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Southampton FC |
Puchar Ligi | |||||
04 Lut 2023 | 16:00 | Brentford FC | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Southampton FC |
Premier League | |||||
2023-02-11 16:00:00 | Southampton FC | ![]() | - | ![]() | Wolverhampton |
Premier League | |||||
18 Lut 2023 | 16:00 | Chelsea Londyn | ![]() | - | ![]() | Southampton FC |
Premier League | |||||
25 Lut 2023 | 16:00 | Leeds United AFC | ![]() | - | ![]() | Southampton FC |
Premier League | |||||
01 Mar 2023 | 20:00 | Southampton FC | ![]() | - | ![]() | Grimsby Town FC |
Puchar FA | |||||
04 Mar 2023 | 18:30 | Southampton FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City |
Premier League |
# | DRUŻYNA | M | Z | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 28 | 50 | |
2 | ![]() | 21 | 14 | 32 | 45 | |
3 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 42 | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 22 | 40 | |
5 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 39 | |
6 | ![]() | 20 | 10 | 11 | 34 | |
7 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 33 | |
8 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 32 | |
9 | ![]() | 21 | 8 | 1 | 30 | |
10 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 29 | |
11 | ![]() | 21 | 8 | -6 | 28 | |
12 | ![]() | 21 | 6 | -10 | 24 | |
13 | ![]() | 21 | 6 | -18 | 24 | |
14 | ![]() | 21 | 6 | -5 | 21 | |
15 | ![]() | 21 | 5 | -15 | 20 | |
16 | ![]() | 21 | 5 | -8 | 19 | |
17 | ![]() | 20 | 4 | -8 | 18 | |
18 | ![]() | 21 | 4 | -12 | 18 | |
19 | ![]() | 21 | 4 | -24 | 17 | |
20 | ![]() | 21 | 4 | -21 | 15 |
100 PLN zakład bez ryzyka, trzy pierwsze wpłaty z bonusem łącznym 1500 PLN i 60 PLN za wykonanie zadań
Zwrot do 600 PLN za przegrany pierwszy zakład BEZ OBROTU! Zwrócone środki można od razu wypłacić. Do tego 20 PLN za darmo i 15 PLN freebet
Zwrot do 3500 PLN, jeśli zakończysz pierwszy tydzień na minusie, 200 PLN podwojenia pierwszej wpłaty oraz 35 PLN freebet po pierwszej wpłacie
Zwrot do 200 PLN (cashback) w postaci freebetu na pierwszy kupon. Kod rejestracyjny: MECZYKI
Wszyscy wymienieni w tym boksie operatorzy to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard grozi uzależnieniem. 18+