Tabela
Burnley FC vs. Swansea City AFCLIVE
# | DRUŻYNA | M | Z | + / - | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chelsea Londyn | 38 | 26 | 41 | 87 |
2 | ![]() Manchester City | 38 | 24 | 45 | 79 |
3 | ![]() Arsenal Londyn | 38 | 22 | 35 | 75 |
4 | ![]() Manchester United | 38 | 20 | 25 | 70 |
5 | ![]() Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 5 | 64 |
6 | ![]() Liverpool FC | 38 | 18 | 4 | 62 |
7 | ![]() Southampton FC | 38 | 18 | 21 | 60 |
8 | ![]() Swansea City AFC | 38 | 16 | -3 | 56 |
9 | ![]() Stoke City | 38 | 15 | 3 | 54 |
10 | ![]() Crystal Palace | 38 | 13 | -4 | 48 |
11 | ![]() Everton | 38 | 12 | -2 | 47 |
12 | ![]() West Ham United | 38 | 12 | -3 | 47 |
13 | ![]() West Bromwich Albion | 38 | 11 | -13 | 44 |
14 | ![]() Leicester City | 38 | 11 | -9 | 41 |
15 | ![]() Newcastle United | 38 | 10 | -23 | 39 |
16 | ![]() Sunderland | 38 | 7 | -22 | 38 |
17 | ![]() Aston Villa | 38 | 10 | -26 | 38 |
18 | ![]() Hull City | 38 | 8 | -18 | 35 |
19 | ![]() Burnley FC | 38 | 7 | -25 | 33 |
20 | ![]() Queens Park Rangers FC | 38 | 8 | -31 | 30 |
M - MeczeZ - Zwycięstwa+ / - - Bilans bramkowyPKT - Punkty
Liga Mistrzów (faza grupowa)
UEFA CL play-offs
UEFA EL group stage
Spadek